各都道府県別 駅乗降客数
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキング
地図から乗降客数の多い空港を確認する事ができます。
利用者数の多い空港を地図から確認
日本全国の駅別 乗降客数のランキング 100
一日あたりの駅乗降客数(人/日)が公表されている駅のみ表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、都道府県コード、1000件あり。)
※全件の駅別乗降客数のデータ取得についてはこちらからダウンロード購入下さい。乗降客数データダウンロード購入
乗降客数の多い駅ランキング 100
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業者名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,044,356 | 新宿 | JR | 東日本旅客鉄道 |
2 | 828,303 | 渋谷 | 民営 | 東急電鉄 |
3 | 814,980 | 池袋 | JR | 東日本旅客鉄道 |
4 | 644,129 | 新宿 | 民営 | 京王電鉄 |
5 | 607,518 | 横浜 | JR | 東日本旅客鉄道 |
6 | 589,958 | 大阪 | JR | 西日本旅客鉄道 |
7 | 565,276 | 東京 | JR | 東日本旅客鉄道 |
8 | 497,010 | 渋谷 | JR | 東日本旅客鉄道 |
9 | 425,004 | 品川 | JR | 東日本旅客鉄道 |
10 | 406,320 | 大宮 | JR | 東日本旅客鉄道 |
11 | 403,964 | 池袋 | 民営 | 東京地下鉄 |
12 | 355,767 | 池袋 | 民営 | 西武鉄道 |
13 | 355,563 | 新宿 | 民営 | 小田急電鉄 |
14 | 351,651 | 池袋 | 民営 | 東武鉄道 |
15 | 351,035 | 北千住 | 民営 | 東武鉄道 |
16 | 349,521 | 大阪梅田 | 民営 | 阪急電鉄 |
17 | 347,504 | 梅田 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
18 | 337,132 | 北千住 | JR | 東日本旅客鉄道 |
19 | 334,812 | 新橋 | JR | 東日本旅客鉄道 |
20 | 325,424 | 川崎 | JR | 東日本旅客鉄道 |
21 | 323,058 | 秋葉原 | JR | 東日本旅客鉄道 |
22 | 321,845 | 綾瀬 | 民営 | 東京地下鉄 |
23 | 314,331 | 西船橋 | 民営 | 東京地下鉄 |
24 | 305,183 | 横浜 | 民営 | 相模鉄道 |
25 | 301,468 | 高田馬場 | JR | 東日本旅客鉄道 |
26 | 287,964 | 名古屋 | 公営 | 名古屋市 |
27 | 286,117 | 名古屋 | JR | 東海旅客鉄道 |
28 | 275,095 | 横浜 | 民営 | 東急電鉄 |
29 | 268,203 | 難波 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
30 | 261,640 | 立川 | JR | 東日本旅客鉄道 |
31 | 260,588 | 京都 | JR | 西日本旅客鉄道 |
32 | 256,651 | 小竹向原 | 民営 | 東京地下鉄 |
33 | 247,234 | 横浜 | 民営 | 京浜急行電鉄 |
34 | 245,291 | 渋谷 | 民営 | 京王電鉄 |
35 | 244,170 | 上野 | JR | 東日本旅客鉄道 |
36 | 238,306 | 大手町 | 民営 | 東京地下鉄 |
37 | 227,810 | 天王寺 | JR | 西日本旅客鉄道 |
38 | 227,395 | 名鉄名古屋 | 民営 | 名古屋鉄道 |
39 | 223,847 | 高田馬場 | 民営 | 西武鉄道 |
40 | 223,050 | 天王寺 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
41 | 221,360 | 西船橋 | JR | 東日本旅客鉄道 |
42 | 221,094 | 町田 | 民営 | 小田急電鉄 |
43 | 219,720 | 船橋 | JR | 東日本旅客鉄道 |
44 | 217,048 | 中野 | JR | 東日本旅客鉄道 |
45 | 215,750 | 吉祥寺 | JR | 東日本旅客鉄道 |
46 | 208,676 | 蒲田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
47 | 207,581 | 代々木上原 | 民営 | 小田急電鉄 |
48 | 207,466 | 大崎 | JR | 東日本旅客鉄道 |
49 | 205,570 | 有楽町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
50 | 201,410 | 柏 | JR | 東日本旅客鉄道 |
51 | 199,638 | 目黒 | 民営 | 東急電鉄 |
52 | 198,711 | 北千住 | 民営 | 東京地下鉄 |
53 | 198,272 | 恵比寿 | JR | 東日本旅客鉄道 |
54 | 198,096 | 神保町 | 公営 | 東京都 |
55 | 196,642 | 九段下 | 民営 | 東京地下鉄 |
56 | 196,426 | 田町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
57 | 194,234 | 三ノ宮 | JR | 西日本旅客鉄道 |
58 | 193,866 | 浜松町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
59 | 193,558 | 京橋 | JR | 西日本旅客鉄道 |
60 | 187,368 | 五反田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
61 | 182,292 | 武蔵小杉 | JR | 東日本旅客鉄道 |
62 | 179,970 | 品川 | 民営 | 京浜急行電鉄 |
63 | 179,901 | 本町 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
64 | 177,241 | 淀屋橋 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
65 | 175,172 | 藤沢 | JR | 東日本旅客鉄道 |
66 | 173,822 | 千葉 | JR | 東日本旅客鉄道 |
67 | 172,454 | 町田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
68 | 172,398 | 国分寺 | JR | 東日本旅客鉄道 |
69 | 170,396 | 戸塚 | JR | 東日本旅客鉄道 |
70 | 169,774 | 溝の口 | 民営 | 東急電鉄 |
71 | 168,849 | 難波 | 民営 | 南海電気鉄道 |
72 | 165,898 | 武蔵小杉 | 民営 | 東急電鉄 |
73 | 164,265 | 押上 | 民営 | 京成電鉄 |
74 | 164,230 | 日暮里 | JR | 東日本旅客鉄道 |
75 | 160,781 | 新宿 | 民営 | 東京地下鉄 |
76 | 160,200 | 栄 | 公営 | 名古屋市 |
77 | 159,598 | 津田沼 | JR | 東日本旅客鉄道 |
78 | 158,810 | 銀座 | 民営 | 東京地下鉄 |
79 | 157,194 | 錦糸町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
80 | 156,642 | 赤羽 | JR | 東日本旅客鉄道 |
81 | 156,432 | 松戸 | JR | 東日本旅客鉄道 |
82 | 156,052 | 大門 | 公営 | 東京都 |
83 | 155,340 | 大船 | JR | 東日本旅客鉄道 |
83 | 155,340 | 浦和 | JR | 東日本旅客鉄道 |
85 | 153,266 | 日吉 | 民営 | 東急電鉄 |
86 | 153,112 | 西日暮里 | JR | 東日本旅客鉄道 |
87 | 149,320 | 目黒 | JR | 東日本旅客鉄道 |
88 | 148,607 | 豊洲 | 民営 | 東京地下鉄 |
89 | 147,296 | 三鷹 | JR | 東日本旅客鉄道 |
90 | 147,141 | 新橋 | 民営 | 東京地下鉄 |
91 | 146,044 | 三田 | 公営 | 東京都 |
92 | 146,012 | 鶴橋 | JR | 西日本旅客鉄道 |
93 | 144,789 | 泉岳寺 | 公営 | 東京都 |
94 | 143,648 | 神田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
95 | 142,496 | 御茶ノ水 | JR | 東日本旅客鉄道 |
96 | 141,896 | 四ツ谷 | JR | 東日本旅客鉄道 |
97 | 140,732 | 荻窪 | JR | 東日本旅客鉄道 |
98 | 140,648 | 大井町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
99 | 140,272 | 東梅田 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
100 | 140,240 | 中目黒 | 民営 | 東急電鉄 |
乗降客数の少ない駅ランキング 100
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業者名 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | ほうらい丘 | 民営 | 比叡山鉄道 |
1 | 0 | もたて山 | 民営 | 比叡山鉄道 |
1 | 0 | りんくうタウン | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 七尾 | 三セク | のと鉄道 |
1 | 0 | 上小田井 | 公営 | 名古屋市 |
1 | 0 | 上総中野 | 三セク | いすみ鉄道 |
1 | 0 | 上越妙高 | 新幹線 | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 上飯田 | 公営 | 名古屋市 |
1 | 0 | 下唯野 | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 下関 | JR | 九州旅客鉄道 |
1 | 0 | 下館 | 民営 | 関東鉄道 |
1 | 0 | 下館 | 三セク | 真岡鐵道 |
1 | 0 | 中畑 | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 中百舌鳥 | 三セク | 泉北高速鉄道 |
1 | 0 | 中目黒 | 民営 | 東京地下鉄 |
1 | 0 | 中野 | 民営 | 東京地下鉄 |
1 | 0 | 九段下 | 公営 | 東京都 |
1 | 0 | 亀山 | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 五井 | 民営 | 小湊鐵道 |
1 | 0 | 五稜郭 | 三セク | 道南いさりび鉄道 |
1 | 0 | 京成津田沼 | 民営 | 新京成電鉄 |
1 | 0 | 代々木上原 | 民営 | 東京地下鉄 |
1 | 0 | 伊勢市 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 伊東 | 民営 | 伊豆急行 |
1 | 0 | 伊賀上野 | 三セク | 伊賀鉄道 |
1 | 0 | 会津高原尾瀬口 | 三セク | 会津鉄道 |
1 | 0 | 佐用 | 三セク | 智頭急行 |
1 | 0 | 倶利伽羅 | 三セク | あいの風とやま鉄道 |
1 | 0 | 備後八幡 | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 児島 | JR | 四国旅客鉄道 |
1 | 0 | 八丁畷 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 八戸 | 三セク | 青い森鉄道 |
1 | 0 | 六日町 | 三セク | 北越急行 |
1 | 0 | 内名 | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 出馬 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 加勢 | 三セク | 南阿蘇鉄道 |
1 | 0 | 勝田 | 三セク | ひたちなか海浜鉄道 |
1 | 0 | 千葉ニュータウン中央 | 民営 | 京成電鉄 |
1 | 0 | 南小谷 | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 南阿蘇水の生まれる里白水高原 | 三セク | 南阿蘇鉄道 |
1 | 0 | 印旛日本医大 | 民営 | 京成電鉄 |
1 | 0 | 厚木 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 吉野口 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
1 | 0 | 名取 | 三セク | 仙台空港鉄道 |
1 | 0 | 和倉温泉 | 三セク | のと鉄道 |
1 | 0 | 和光市 | 民営 | 東京地下鉄 |
1 | 0 | 国府津 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 土佐北川 | JR | 四国旅客鉄道 |
1 | 0 | 土佐白浜 | 三セク | 土佐くろしお鉄道 |
1 | 0 | 塩尻 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 大垣 | 三セク | 樽見鉄道 |
1 | 0 | 大崎 | 三セク | 東京臨海高速鉄道 |
1 | 0 | 大川ダム公園 | 三セク | 会津鉄道 |
1 | 0 | 大江山口内宮 | 三セク | WILLER TRAINS |
1 | 0 | 大阪難波 | 民営 | 阪神電気鉄道 |
1 | 0 | 天神橋筋六丁目 | 民営 | 阪急電鉄 |
1 | 0 | 好摩 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 妙高高原 | 三セク | しなの鉄道 |
1 | 0 | 守内かさ神 | 三セク | 錦川鉄道 |
1 | 0 | 宮古 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 宮島ボートレース場 | 民営 | 広島電鉄 |
1 | 0 | 寄居 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 寄居 | 民営 | 東武鉄道 |
1 | 0 | 小川町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 小田原 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
1 | 0 | 小竹向原 | 民営 | 西武鉄道 |
1 | 0 | 小諸 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 岡崎 | 三セク | 愛知環状鉄道 |
1 | 0 | 岩野目 | 三セク | 秋田内陸縦貫鉄道 |
1 | 0 | 川西 | 三セク | 錦川鉄道 |
1 | 0 | 川西能勢口 | 民営 | 能勢電鉄 |
1 | 0 | 市振 | 三セク | あいの風とやま鉄道 |
1 | 0 | 弥富 | 民営 | 名古屋鉄道 |
1 | 0 | 後免 | 三セク | 土佐くろしお鉄道 |
1 | 0 | 御坊 | 民営 | 紀州鉄道 |
1 | 0 | 御陵 | 民営 | 京阪電気鉄道 |
1 | 0 | 押上 | 公営 | 東京都 |
1 | 0 | 新宮 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 新宿 | 公営 | 東京都 |
1 | 0 | 新改 | JR | 四国旅客鉄道 |
1 | 0 | 新藤原 | 民営 | 東武鉄道 |
1 | 0 | 新鎌ヶ谷 | 民営 | 京成電鉄 |
1 | 0 | 新開地 | 民営 | 阪急電鉄 |
1 | 0 | 新開地 | 民営 | 神戸電鉄 |
1 | 0 | 新青森 | 新幹線 | 北海道旅客鉄道 |
1 | 0 | 有田 | 三セク | 松浦鉄道 |
1 | 0 | 木上 | 三セク | くま川鉄道 |
1 | 0 | 東免田 | 三セク | くま川鉄道 |
1 | 0 | 東多良木 | 三セク | くま川鉄道 |
1 | 0 | 東成田 | 三セク | 芝山鉄道 |
1 | 0 | 東松戸 | 民営 | 京成電鉄 |
1 | 0 | 松本 | 民営 | アルピコ交通 |
1 | 0 | 松阪 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 枇杷島 | 民営 | 東海交通事業 |
1 | 0 | 柏原 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
1 | 0 | 柿ケ島 | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 桐生 | 三セク | わたらせ渓谷鐵道 |
1 | 0 | 横浜 | 三セク | 横浜高速鉄道 |
1 | 0 | 母野 | 三セク | 長良川鉄道 |
1 | 0 | 水戸 | 三セク | 鹿島臨海鉄道 |
1 | 0 | 江坂 | 三セク | 北大阪急行電鉄 |
1 | 0 | 河原田 | 三セク | 伊勢鉄道 |
1 | 0 | 泉岳寺 | 民営 | 京浜急行電鉄 |
1 | 0 | 津 | 三セク | 伊勢鉄道 |
1 | 0 | 津 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 津幡 | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 清流みはらし | 三セク | 錦川鉄道 |
1 | 0 | 犀潟 | 三セク | 北越急行 |
1 | 0 | 猪谷 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 田原町 | 民営 | 福井鉄道 |
1 | 0 | 田川後藤寺 | 三セク | 平成筑豊鉄道 |
1 | 0 | 甲府 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 白金台 | 公営 | 東京都 |
1 | 0 | 白金高輪 | 公営 | 東京都 |
1 | 0 | 目時 | 三セク | アイジーアールいわて銀河鉄道 |
1 | 0 | 目黒 | 公営 | 東京都 |
1 | 0 | 目黒 | 民営 | 東京地下鉄 |
1 | 0 | 直江津 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 相老 | 民営 | 東武鉄道 |
1 | 0 | 窪川 | 三セク | 土佐くろしお鉄道 |
1 | 0 | 立野 | 三セク | 南阿蘇鉄道 |
1 | 0 | 竹田 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
1 | 0 | 篠ノ井 | 三セク | しなの鉄道 |
1 | 0 | 粟生 | 三セク | 北条鉄道 |
1 | 0 | 綾瀬 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 羽後本荘 | 三セク | 由利高原鉄道 |
1 | 0 | 羽沢横浜国大 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 若井 | JR | 四国旅客鉄道 |
1 | 0 | 西代 | 民営 | 阪神電気鉄道 |
1 | 0 | 西船橋 | 三セク | 東葉高速鉄道 |
1 | 0 | 西若松 | 三セク | 会津鉄道 |
1 | 0 | 西鹿島 | 三セク | 天竜浜名湖鉄道 |
1 | 0 | 谷上 | 民営 | 神戸電鉄 |
1 | 0 | 豊橋 | 民営 | 名古屋鉄道 |
1 | 0 | 豊野 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 貴生川 | 三セク | 信楽高原鐵道 |
1 | 0 | 赤城 | 民営 | 東武鉄道 |
1 | 0 | 赤池 | 民営 | 名古屋鉄道 |
1 | 0 | 赤羽岩淵 | 三セク | 埼玉高速鉄道 |
1 | 0 | 辰野 | JR | 東海旅客鉄道 |
1 | 0 | 近鉄富田 | 民営 | 三岐鉄道 |
1 | 0 | 郡家 | 三セク | 若桜鉄道 |
1 | 0 | 野辺地 | JR | 東日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 金沢 | 三セク | IRいしかわ鉄道 |
1 | 0 | 銚子 | 民営 | 銚子電気鉄道 |
1 | 0 | 長田 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
1 | 0 | 長野 | 三セク | しなの鉄道 |
1 | 0 | 長陽 | 三セク | 南阿蘇鉄道 |
1 | 0 | 阿蘇下田城ふれあい温泉 | 三セク | 南阿蘇鉄道 |
1 | 0 | 霞ヶ丘 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
1 | 0 | 青森 | 三セク | 青い森鉄道 |
1 | 0 | 高岡 | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 高蔵寺 | 三セク | 愛知環状鉄道 |
1 | 0 | 高速神戸 | 民営 | 阪急電鉄 |
1 | 0 | 鹿島サッカースタジアム | 三セク | 鹿島臨海鉄道 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2023年5月15日 に公開された駅別乗降客数(2022年 令和4年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
駅数の多い都道府県ランキング
日本の都道府県別の駅数の多いランキングデータは、上記ページから確認できます。