各都道府県別 駅乗降客数
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
東京都の駅乗降客数を地図から確認
事業会社別、路線別の駅乗降客数の一覧は、下記ページから確認できます。
東京都の事業会社別、路線別、駅乗降客数の一覧
東京都の駅-路線の最新リストは、下記ページからCSVダウンロードする事ができます。
東京都の駅-路線の最新リストデータ
東京都の駅別 乗降客数のランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)が公表されている駅のみ表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、該当都道府県全件あり。)
※日本全国の駅別乗降客数のデータ取得については問合せフォームでご連絡下さい。
乗降客数の多い駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,578,732 | 新宿 | JR | 東日本旅客鉄道 |
2 | 1,168,717 | 渋谷 | 民営 | 東急電鉄 |
3 | 1,133,988 | 池袋 | JR | 東日本旅客鉄道 |
4 | 942,712 | 新宿 | 民営 | 京王電鉄 |
5 | 934,330 | 東京 | JR | 東日本旅客鉄道 |
6 | 766,884 | 品川 | JR | 東日本旅客鉄道 |
7 | 741,712 | 渋谷 | JR | 東日本旅客鉄道 |
8 | 575,043 | 池袋 | 民営 | 東京地下鉄 |
9 | 563,942 | 新橋 | JR | 東日本旅客鉄道 |
10 | 521,160 | 新宿 | 民営 | 小田急電鉄 |
11 | 504,534 | 秋葉原 | JR | 東日本旅客鉄道 |
12 | 490,259 | 池袋 | 民営 | 西武鉄道 |
13 | 482,804 | 池袋 | 民営 | 東武鉄道 |
14 | 459,113 | 北千住 | 民営 | 東武鉄道 |
15 | 454,734 | 綾瀬 | 民営 | 東京地下鉄 |
16 | 441,806 | 北千住 | JR | 東日本旅客鉄道 |
17 | 423,374 | 高田馬場 | JR | 東日本旅客鉄道 |
18 | 376,340 | 上野 | JR | 東日本旅客鉄道 |
19 | 362,481 | 渋谷 | 民営 | 京王電鉄 |
20 | 356,634 | 大手町 | 民営 | 東京地下鉄 |
21 | 346,272 | 大崎 | JR | 東日本旅客鉄道 |
22 | 346,006 | 有楽町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
23 | 337,024 | 立川 | JR | 東日本旅客鉄道 |
24 | 324,286 | 浜松町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
25 | 312,728 | 田町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
26 | 305,741 | 高田馬場 | 民営 | 西武鉄道 |
27 | 301,772 | 中野 | JR | 東日本旅客鉄道 |
28 | 295,398 | 恵比寿 | JR | 東日本旅客鉄道 |
29 | 293,572 | 町田 | 民営 | 小田急電鉄 |
30 | 292,684 | 北千住 | 民営 | 東京地下鉄 |
31 | 292,674 | 蒲田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
32 | 288,196 | 品川 | 民営 | 京浜急行電鉄 |
33 | 287,370 | 吉祥寺 | JR | 東日本旅客鉄道 |
34 | 285,661 | 目黒 | 民営 | 東急電鉄 |
35 | 285,094 | 神保町 | 公営 | 東京都 |
36 | 282,702 | 五反田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
37 | 276,210 | 代々木上原 | 民営 | 小田急電鉄 |
38 | 265,325 | 銀座 | 民営 | 東京地下鉄 |
39 | 253,678 | 新橋 | 民営 | 東京地下鉄 |
40 | 247,661 | 大門 | 公営 | 東京都 |
41 | 239,794 | 新宿 | 民営 | 東京地下鉄 |
42 | 231,120 | 目黒 | JR | 東日本旅客鉄道 |
43 | 230,184 | 日暮里 | JR | 東日本旅客鉄道 |
44 | 227,384 | 豊洲 | 民営 | 東京地下鉄 |
45 | 226,736 | 国分寺 | JR | 東日本旅客鉄道 |
46 | 225,080 | 町田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
47 | 224,896 | 渋谷 | 民営 | 東京地下鉄 |
48 | 224,434 | 泉岳寺 | 公営 | 東京都 |
49 | 223,535 | 押上(スカイツリー前) | 公営 | 東京都 |
50 | 222,361 | 三田 | 公営 | 東京都 |
乗降客数の少ない駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 473 | 荒川七丁目 | 公営 | 東京都 |
2 | 699 | 荒川一中前 | 公営 | 東京都 |
3 | 730 | 御岳山 | 民営 | 御岳登山鉄道 |
4 | 757 | 滝本 | 民営 | 御岳登山鉄道 |
5 | 775 | 町屋二丁目 | 公営 | 東京都 |
6 | 789 | 栄町 | 公営 | 東京都 |
7 | 822 | 面影橋 | 公営 | 東京都 |
8 | 845 | 荒川二丁目 | 公営 | 東京都 |
9 | 875 | 程久保 | 三セク | 多摩都市モノレール |
10 | 882 | 西太子堂 | 民営 | 東急電鉄 |
11 | 993 | 飛鳥山 | 公営 | 東京都 |
12 | 1,067 | 都電雑司ヶ谷 | 公営 | 東京都 |
13 | 1,180 | 巣鴨新田 | 公営 | 東京都 |
14 | 1,219 | 多摩動物公園 | 三セク | 多摩都市モノレール |
15 | 1,280 | 松が谷 | 三セク | 多摩都市モノレール |
16 | 1,460 | 向原 | 公営 | 東京都 |
17 | 1,563 | 東尾久三丁目 | 公営 | 東京都 |
18 | 1,610 | 滝野川一丁目 | 公営 | 東京都 |
19 | 1,689 | 荒川区役所前 | 公営 | 東京都 |
20 | 1,716 | 学習院下 | 公営 | 東京都 |
21 | 1,868 | 奥多摩 | JR | 東日本旅客鉄道 |
22 | 2,207 | 荒川遊園地前 | 公営 | 東京都 |
23 | 2,245 | 柴崎体育館 | 三セク | 多摩都市モノレール |
24 | 2,425 | 日の出 | 三セク | ゆりかもめ |
25 | 2,437 | 砂川七番 | 三セク | 多摩都市モノレール |
26 | 2,450 | 庚申塚 | 公営 | 東京都 |
27 | 2,515 | 西ヶ原四丁目 | 公営 | 東京都 |
28 | 2,564 | 鬼子母神前 | 公営 | 東京都 |
29 | 2,601 | 整備場 | 民営 | 東京モノレール |
30 | 2,628 | 梶原 | 公営 | 東京都 |
31 | 2,649 | 新庚申塚 | 公営 | 東京都 |
32 | 2,695 | 西武遊園地 | 民営 | 西武鉄道 |
33 | 2,908 | 競艇場前 | 民営 | 西武鉄道 |
34 | 3,101 | 宮ノ前 | 公営 | 東京都 |
35 | 3,179 | 早稲田 | 公営 | 東京都 |
36 | 3,186 | 小台 | 公営 | 東京都 |
37 | 3,229 | 府中競馬正門前 | 民営 | 京王電鉄 |
38 | 3,266 | 三ノ輪橋 | 公営 | 東京都 |
39 | 3,269 | 泉体育館 | 三セク | 多摩都市モノレール |
40 | 3,350 | 荒川車庫前 | 公営 | 東京都 |
41 | 3,551 | 東京国際クルーズターミナル | 三セク | ゆりかもめ |
42 | 3,593 | 桜街道 | 三セク | 多摩都市モノレール |
43 | 3,641 | 清滝 | 民営 | 高尾登山電鉄 |
43 | 3,641 | 高尾山 | 民営 | 高尾登山電鉄 |
45 | 3,657 | 西武園 | 民営 | 西武鉄道 |
46 | 3,743 | 東池袋四丁目 | 公営 | 東京都 |
47 | 3,744 | 松原 | 民営 | 東急電鉄 |
48 | 3,860 | 大塚・帝京大学 | 三セク | 多摩都市モノレール |
49 | 3,923 | 熊野前 | 公営 | 東京都 |
50 | 3,931 | 足立小台 | 公営 | 東京都 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2021年7月8日 に公開された駅別乗降客数(2020年 令和2年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記からランキング100位までを確認できます。
日本全国の駅別乗降客数のランキング100
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。