鉄道会社(事業会社)別駅乗降客数の合計ランキング
事業会社一日あたりの乗降客数(人/日)の集計です。
※ データ非公開及び他路線に集計されている駅の乗降客数は0で集計しています。
事業会社を選択するとその事業会社の路線別乗降客数ランキングを確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。
乗降客数の多い鉄道会社ランキング
順位 | 事業会社 | 乗降客数計 |
---|---|---|
1 | 東日本旅客鉄道 | 35,376,892 |
2 | 東京地下鉄 | 13,008,336 |
3 | 西日本旅客鉄道 | 10,227,698 |
4 | 東急電鉄 | 6,529,395 |
5 | 東京都 | 6,084,300 |
6 | 東武鉄道 | 4,955,974 |
7 | 大阪市 | 4,733,191 |
8 | 小田急電鉄 | 4,214,580 |
9 | 京王電鉄 | 3,891,002 |
10 | 西武鉄道 | 3,500,638 |
11 | 近畿日本鉄道 | 2,849,680 |
12 | 阪急電鉄 | 2,700,938 |
13 | 名古屋市 | 2,564,651 |
14 | 京浜急行電鉄 | 2,469,827 |
15 | 九州旅客鉄道 | 1,749,536 |
16 | 京成電鉄 | 1,364,360 |
17 | 横浜市 | 1,339,940 |
18 | 札幌市 | 1,323,822 |
19 | 京阪電気鉄道 | 1,323,178 |
20 | 相模鉄道 | 1,277,896 |
21 | 南海電気鉄道 | 1,254,585 |
22 | 阪神電気鉄道 | 1,076,832 |
23 | 福岡市 | 939,989 |
24 | 京都市 | 813,660 |
25 | 首都圏新都市鉄道 | 772,600 |
26 | 北海道旅客鉄道 | 693,270 |
27 | 神戸市 | 627,234 |
28 | 西日本鉄道 | 576,962 |
29 | 仙台市 | 545,288 |
30 | 新京成電鉄 | 526,553 |
31 | 広島電鉄 | 400,457 |
32 | 東京臨海高速鉄道 | 392,800 |
33 | 東京モノレール | 280,345 |
34 | 大阪高速鉄道 | 268,528 |
35 | 四国旅客鉄道 | 237,772 |
36 | 神戸新交通 | 231,498 |
37 | ゆりかもめ | 231,414 |
38 | 横浜高速鉄道 | 226,406 |
39 | 山陽電気鉄道 | 224,312 |
40 | 東葉高速鉄道 | 191,214 |
41 | 神戸電鉄 | 168,114 |
42 | 北大阪急行電鉄 | 165,521 |
43 | 泉北高速鉄道 | 149,768 |
44 | 北総鉄道 | 147,304 |
45 | 多摩都市モノレール | 144,139 |
46 | 埼玉高速鉄道 | 140,000 |
47 | 広島高速交通 | 128,698 |
48 | 舞浜リゾートライン | 122,704 |
49 | 江ノ島電鉄 | 107,237 |
50 | 伊予鉄道 | 106,866 |
51 | 横浜シーサイドライン | 105,560 |
52 | 千葉都市モノレール | 105,144 |
53 | 沖縄都市モノレール | 104,703 |
54 | 埼玉新都市交通 | 103,832 |
55 | 伊豆箱根鉄道 | 97,282 |
56 | 長崎電気軌道 | 93,100 |
57 | 名古屋臨海高速鉄道 | 88,300 |
58 | 高松琴平電気鉄道 | 80,756 |
59 | 愛知環状鉄道 | 79,294 |
60 | あいの風とやま鉄道 | 71,988 |
61 | 北九州高速鉄道 | 68,408 |
62 | 静岡鉄道 | 67,546 |
63 | 富山地方鉄道 | 63,064 |
64 | 鹿児島市 | 60,678 |
65 | 湘南モノレール | 59,896 |
66 | 関東鉄道 | 59,771 |
67 | 熊本市 | 59,632 |
68 | 豊橋鉄道 | 58,704 |
69 | 能勢電鉄 | 57,644 |
70 | 遠州鉄道 | 56,554 |
71 | 愛知高速交通 | 49,834 |
72 | しなの鉄道 | 48,255 |
73 | 京福電気鉄道 | 46,893 |
74 | 長野電鉄 | 44,510 |
75 | とさでん交通 | 41,422 |
76 | 阪堺電気軌道 | 41,110 |
77 | 秩父鉄道 | 40,779 |
78 | 箱根登山鉄道 | 29,706 |
79 | アイジーアールいわて銀河鉄道 | 28,342 |
80 | 叡山電鉄 | 28,062 |
81 | 近江鉄道 | 26,456 |
82 | 北神急行電鉄 | 26,293 |
83 | 筑豊電気鉄道 | 25,310 |
84 | 養老鉄道 | 23,779 |
85 | 三岐鉄道 | 22,760 |
86 | 函館市 | 22,756 |
87 | えちぜん鉄道 | 21,265 |
88 | 立山黒部貫光 | 20,296 |
89 | 岡山電気軌道 | 18,870 |
90 | 北陸鉄道 | 16,875 |
91 | 伊豆急行 | 16,670 |
92 | 名古屋ガイドウェイバス | 16,277 |
93 | 青い森鉄道 | 16,044 |
94 | 富士急行 | 15,995 |
95 | えちごトキめき鉄道 | 15,972 |
96 | 流鉄 | 15,686 |
97 | 松浦鉄道 | 14,853 |
98 | 阿武隈急行 | 12,497 |
99 | 福島交通 | 12,445 |
100 | 和歌山電鐵 | 11,433 |
101 | 福井鉄道 | 10,516 |
102 | 熊本電気鉄道 | 9,984 |
103 | 水島臨海鉄道 | 9,875 |
104 | 仙台空港鉄道 | 9,764 |
105 | IRいしかわ鉄道 | 9,712 |
106 | 水間鉄道 | 9,535 |
107 | 嵯峨野観光鉄道 | 8,873 |
108 | 平成筑豊鉄道 | 8,759 |
109 | 天竜浜名湖鉄道 | 7,918 |
110 | 一畑電車 | 7,884 |
111 | 上毛電気鉄道 | 7,757 |
112 | 黒部峡谷鉄道 | 7,500 |
113 | 高尾登山電鉄 | 7,282 |
114 | 島原鉄道 | 7,128 |
115 | 上田電鉄 | 7,109 |
116 | 土佐くろしお鉄道 | 6,361 |
117 | 鹿島臨海鉄道 | 6,347 |
118 | 上信電鉄 | 6,092 |
119 | 肥薩おれんじ鉄道 | 5,999 |
120 | 伊賀鉄道 | 5,897 |
121 | アルピコ交通 | 5,540 |
122 | 井原鉄道 | 5,300 |
123 | 万葉線 | 4,882 |
124 | 岳南電車 | 4,745 |
125 | 弘南鉄道 | 4,733 |
126 | WILLER TRAINS | 4,522 |
127 | 三陸鉄道 | 4,277 |
128 | くま川鉄道 | 4,199 |
129 | 長良川鉄道 | 3,982 |
130 | 甘木鉄道 | 3,876 |
131 | 山万 | 3,863 |
132 | 大井川鐵道 | 3,861 |
133 | 真岡鐵道 | 3,495 |
134 | 北越急行 | 2,909 |
135 | ひたちなか海浜鉄道 | 2,759 |
136 | 丹後海陸交通 | 2,500 |
137 | 明知鉄道 | 2,179 |
138 | 野岩鉄道 | 2,079 |
139 | スカイレールサービス | 2,057 |
140 | 小湊鐵道 | 1,925 |
141 | 伊勢鉄道 | 1,854 |
142 | 東海交通事業 | 1,794 |
143 | 会津鉄道 | 1,639 |
144 | 鞍馬寺 | 1,584 |
145 | 芝山鉄道 | 1,542 |
146 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 1,521 |
147 | 御岳登山鉄道 | 1,487 |
148 | 六甲山観光 | 1,481 |
149 | 津軽鉄道 | 1,448 |
150 | 山形鉄道 | 1,411 |
151 | 大山観光電鉄 | 1,313 |
152 | わたらせ渓谷鐵道 | 1,312 |
153 | 比叡山鉄道 | 1,256 |
154 | 皿倉登山鉄道 | 1,246 |
155 | 信楽高原鐵道 | 1,240 |
156 | 神戸すまいまちづくり公社 | 1,226 |
157 | 筑波観光鉄道 | 1,200 |
158 | 樽見鉄道 | 1,052 |
159 | 道南いさりび鉄道 | 1,040 |
160 | 由利高原鉄道 | 1,008 |
161 | 四国ケーブル | 960 |
162 | いすみ鉄道 | 950 |
163 | 若桜鉄道 | 944 |
164 | 北条鉄道 | 899 |
165 | 智頭急行 | 881 |
166 | 銚子電気鉄道 | 606 |
167 | のと鉄道 | 483 |
168 | 錦川鉄道 | 444 |
169 | 南阿蘇鉄道 | 280 |
170 | ラクテンチ | 252 |
171 | 岡本製作所 | 252 |
172 | 一般財団法人青函トンネル記念館 | 228 |
173 | 紀州鉄道 | 200 |
174 | 伊賀市 | 165 |
175 | 阿佐海岸鉄道 | 66 |
- | 名古屋鉄道 | 0 |
- | 四日市あすなろう鉄道 | 0 |
- | 東海旅客鉄道 | 0 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2021年7月8日 に公開された駅別乗降客数(2020年 令和2年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記ページからランキング100位までを確認できます。