各都道府県別 駅乗降客数
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
神奈川県の駅乗降客数を地図から確認
事業会社別、路線別の駅乗降客数の一覧は、下記ページから確認できます。
神奈川県の事業会社別、路線別、駅乗降客数の一覧
神奈川県の駅-路線の最新リストは、下記ページからCSVダウンロードする事ができます。
神奈川県の駅-路線の最新リストデータ
神奈川県の駅別 乗降客数のランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)が公表されている駅のみ表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、該当都道府県全件あり。)
※日本全国の駅別乗降客数のデータ取得については問合せフォームでご連絡下さい。
乗降客数の多い駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 847,302 | 横浜 | JR | 東日本旅客鉄道 |
2 | 429,202 | 川崎 | JR | 東日本旅客鉄道 |
3 | 429,114 | 横浜 | 民営 | 相模鉄道 |
4 | 367,023 | 横浜 | 民営 | 東急電鉄 |
5 | 327,025 | 横浜 | 民営 | 京浜急行電鉄 |
6 | 261,504 | 武蔵小杉 | JR | 東日本旅客鉄道 |
7 | 226,032 | 武蔵小杉 | 民営 | 東急電鉄 |
8 | 225,212 | 戸塚 | JR | 東日本旅客鉄道 |
9 | 219,234 | 藤沢 | JR | 東日本旅客鉄道 |
10 | 214,233 | 溝の口 | 民営 | 東急電鉄 |
11 | 207,620 | 日吉 | 民営 | 東急電鉄 |
12 | 199,888 | 大船 | JR | 東日本旅客鉄道 |
13 | 172,692 | 武蔵溝ノ口 | JR | 東日本旅客鉄道 |
14 | 167,383 | 登戸 | 民営 | 小田急電鉄 |
15 | 166,999 | 藤沢 | 民営 | 小田急電鉄 |
16 | 165,430 | 登戸 | JR | 東日本旅客鉄道 |
17 | 162,112 | 鶴見 | JR | 東日本旅客鉄道 |
18 | 154,698 | 本厚木 | 民営 | 小田急電鉄 |
19 | 153,713 | 海老名 | 民営 | 小田急電鉄 |
20 | 144,624 | 上大岡 | 民営 | 京浜急行電鉄 |
21 | 143,618 | 横浜 | 公営 | 横浜市 |
22 | 142,320 | 桜木町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
23 | 141,668 | 長津田 | 民営 | 東急電鉄 |
24 | 139,166 | 菊名 | 民営 | 東急電鉄 |
25 | 136,656 | あざみ野 | 民営 | 東急電鉄 |
26 | 132,272 | 橋本 | JR | 東日本旅客鉄道 |
27 | 131,920 | 京急川崎 | 民営 | 京浜急行電鉄 |
28 | 131,536 | 新横浜 | JR | 東日本旅客鉄道 |
29 | 130,078 | 相模大野 | 民営 | 小田急電鉄 |
30 | 128,565 | 新百合ヶ丘 | 民営 | 小田急電鉄 |
31 | 123,951 | 海老名 | 民営 | 相模鉄道 |
32 | 123,614 | 平塚 | JR | 東日本旅客鉄道 |
33 | 122,334 | 長津田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
34 | 118,850 | 辻堂 | JR | 東日本旅客鉄道 |
35 | 118,658 | 東戸塚 | JR | 東日本旅客鉄道 |
36 | 118,367 | 大和 | 民営 | 小田急電鉄 |
37 | 114,880 | 大和 | 民営 | 相模鉄道 |
38 | 113,103 | 青葉台 | 民営 | 東急電鉄 |
39 | 113,038 | 茅ヶ崎 | JR | 東日本旅客鉄道 |
40 | 111,184 | 関内 | JR | 東日本旅客鉄道 |
41 | 108,116 | 菊名 | JR | 東日本旅客鉄道 |
42 | 105,121 | 中央林間 | 民営 | 東急電鉄 |
43 | 104,395 | 綱島 | 民営 | 東急電鉄 |
44 | 98,838 | 橋本 | 民営 | 京王電鉄 |
45 | 97,215 | 中央林間 | 民営 | 小田急電鉄 |
46 | 92,776 | 湘南台 | 民営 | 小田急電鉄 |
47 | 90,133 | 戸塚 | 公営 | 横浜市 |
48 | 89,676 | 鎌倉 | JR | 東日本旅客鉄道 |
49 | 88,175 | みなとみらい | 三セク | 横浜高速鉄道 |
50 | 85,361 | 日吉 | 公営 | 横浜市 |
乗降客数の少ない駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 大山寺 | 民営 | 大山観光電鉄 |
2 | 111 | 塔ノ沢 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
3 | 133 | 公園上 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
4 | 138 | 上強羅 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
5 | 144 | 中強羅 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
6 | 185 | 公園下 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
7 | 308 | 大平台 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
8 | 371 | 目白山下 | 民営 | 湘南モノレール |
9 | 513 | 緑町 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
10 | 530 | 小涌谷 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
11 | 615 | 宮ノ下 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
12 | 636 | 大山ケーブル | 民営 | 大山観光電鉄 |
13 | 645 | 阿夫利神社 | 民営 | 大山観光電鉄 |
14 | 771 | 石上 | 民営 | 江ノ島電鉄 |
15 | 829 | 彫刻の森 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
16 | 854 | 恩田 | 民営 | 東急電鉄 |
17 | 1,047 | 入生田 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
18 | 1,343 | 富士フイルム前 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
19 | 1,356 | 穴部 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
20 | 1,375 | 和田塚 | 民営 | 江ノ島電鉄 |
21 | 1,472 | 五百羅漢 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
22 | 1,538 | 岩原 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
23 | 1,622 | 海の公園南口 | 三セク | 横浜シーサイドライン |
24 | 1,786 | 風祭 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
25 | 1,794 | 飯田岡 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
26 | 1,878 | 極楽寺 | 民営 | 江ノ島電鉄 |
27 | 2,025 | 湘南海岸公園 | 民営 | 江ノ島電鉄 |
28 | 2,112 | 海の公園柴口 | 三セク | 横浜シーサイドライン |
29 | 2,162 | 箱根板橋 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
30 | 2,198 | ゆめが丘 | 民営 | 相模鉄道 |
31 | 2,327 | 塚原 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
32 | 2,680 | 由比ヶ浜 | 民営 | 江ノ島電鉄 |
33 | 2,704 | 早川 | JR | 東日本旅客鉄道 |
34 | 2,772 | 柳小路 | 民営 | 江ノ島電鉄 |
35 | 2,796 | 南部市場 | 三セク | 横浜シーサイドライン |
36 | 2,880 | 野島公園 | 三セク | 横浜シーサイドライン |
37 | 2,939 | 相模沼田 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
38 | 3,047 | 腰越 | 民営 | 江ノ島電鉄 |
39 | 3,190 | 和田河原 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
40 | 3,479 | 井細田 | 民営 | 伊豆箱根鉄道 |
41 | 3,598 | 並木北 | 三セク | 横浜シーサイドライン |
42 | 3,931 | 片瀬山 | 民営 | 湘南モノレール |
43 | 3,984 | 足柄 | 民営 | 小田急電鉄 |
44 | 4,074 | 福浦 | 三セク | 横浜シーサイドライン |
45 | 4,260 | 早雲山 | 民営 | 箱根登山鉄道 |
46 | 4,365 | 鵠沼 | 民営 | 江ノ島電鉄 |
47 | 4,395 | 鎌倉高校前 | 民営 | 江ノ島電鉄 |
48 | 4,397 | 富士見町 | 民営 | 湘南モノレール |
49 | 4,430 | 相模湖 | JR | 東日本旅客鉄道 |
50 | 4,466 | 湘南江の島 | 民営 | 湘南モノレール |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2021年7月8日 に公開された駅別乗降客数(2020年 令和2年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記からランキング100位までを確認できます。
日本全国の駅別乗降客数のランキング100
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。