各都道府県別 駅乗降客数
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
大阪府の駅乗降客数を地図から確認
事業会社別、路線別の駅乗降客数の一覧は、下記ページから確認できます。
大阪府の事業会社別、路線別、駅乗降客数の一覧
大阪府の駅-路線の最新リストは、下記ページからCSVダウンロードする事ができます。
大阪府の駅-路線の最新リストデータ
大阪府の駅別 乗降客数のランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)が公表されている駅のみ表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、該当都道府県全件あり。)
※日本全国の駅別乗降客数のデータ取得については問合せフォームでご連絡下さい。
乗降客数の多い駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 580,634 | 大阪 | JR | 西日本旅客鉄道 |
2 | 356,742 | 大阪梅田 | 民営 | 阪急電鉄 |
3 | 345,789 | 梅田 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
4 | 270,850 | 難波 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
5 | 221,570 | 天王寺 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
6 | 217,436 | 天王寺 | JR | 西日本旅客鉄道 |
7 | 188,294 | 京橋 | JR | 西日本旅客鉄道 |
8 | 181,920 | 本町 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
9 | 178,769 | 淀屋橋 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
10 | 168,395 | 難波 | 民営 | 南海電気鉄道 |
11 | 140,902 | 東梅田 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
12 | 135,627 | 大阪梅田 | 民営 | 阪神電気鉄道 |
13 | 134,680 | 鶴橋 | JR | 西日本旅客鉄道 |
14 | 117,692 | 大阪阿部野橋 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
15 | 111,659 | 心斎橋 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
16 | 109,958 | 鶴橋 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
17 | 108,149 | 大阪難波 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
18 | 106,617 | 新大阪 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
19 | 102,936 | 高槻 | JR | 西日本旅客鉄道 |
20 | 99,402 | 京橋 | 民営 | 京阪電気鉄道 |
21 | 98,480 | 新今宮 | JR | 西日本旅客鉄道 |
22 | 95,280 | 西梅田 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
23 | 94,776 | 堺筋本町 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
24 | 92,568 | 新大阪 | JR | 西日本旅客鉄道 |
25 | 91,917 | 江坂 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
26 | 78,357 | 谷町四丁目 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
27 | 77,372 | 北新地 | JR | 西日本旅客鉄道 |
28 | 75,218 | 千里中央 | 三セク | 北大阪急行電鉄 |
29 | 75,209 | 天満橋 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
30 | 72,903 | 新今宮 | 民営 | 南海電気鉄道 |
31 | 72,532 | 南森町 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
32 | 72,220 | 茨木 | JR | 西日本旅客鉄道 |
33 | 63,110 | 中百舌鳥 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
34 | 62,644 | 天下茶屋 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
35 | 61,996 | 谷町九丁目 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
36 | 59,477 | 淀屋橋 | 民営 | 京阪電気鉄道 |
37 | 58,755 | 北浜 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
38 | 58,719 | 新大阪 | 新幹線 | 東海旅客鉄道 |
39 | 58,485 | 天下茶屋 | 民営 | 南海電気鉄道 |
40 | 58,117 | 肥後橋 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
41 | 56,938 | 大阪上本町 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
42 | 56,103 | 枚方市 | 民営 | 京阪電気鉄道 |
43 | 55,978 | 西中島南方 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
44 | 54,085 | 日本橋 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
45 | 53,483 | 十三 | 民営 | 阪急電鉄 |
46 | 53,384 | 弁天町 | JR | 西日本旅客鉄道 |
47 | 49,429 | 堺東 | 民営 | 南海電気鉄道 |
48 | 49,172 | 住道 | JR | 西日本旅客鉄道 |
49 | 46,956 | 天神橋筋六丁目 | 民営 | 大阪市高速電気軌道 |
50 | 46,128 | 西九条 | JR | 西日本旅客鉄道 |
乗降客数の少ない駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | りんくうタウン | JR | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 中百舌鳥 | 三セク | 泉北高速鉄道 |
1 | 0 | 大阪難波 | 民営 | 阪神電気鉄道 |
1 | 0 | 天神橋筋六丁目 | 民営 | 阪急電鉄 |
1 | 0 | 柏原 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
1 | 0 | 江坂 | 三セク | 北大阪急行電鉄 |
1 | 0 | 長田 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
8 | 27 | 高安山 | 民営 | 近畿日本鉄道 |
9 | 54 | 東粉浜 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
10 | 66 | 今船 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
11 | 67 | 北天下茶屋 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
12 | 71 | 松田町 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
13 | 73 | 東玉出 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
14 | 77 | 今池 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
15 | 78 | 孝子 | 民営 | 南海電気鉄道 |
16 | 90 | 塚西 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
17 | 93 | 天神ノ森 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
18 | 103 | 大和川 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
19 | 123 | 木津川 | 民営 | 南海電気鉄道 |
20 | 136 | 聖天坂 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
21 | 163 | 千早口 | 民営 | 南海電気鉄道 |
22 | 180 | 近義の里 | 民営 | 水間鉄道 |
23 | 185 | 貝塚市役所前 | 民営 | 水間鉄道 |
24 | 188 | 芦原町 | 民営 | 南海電気鉄道 |
25 | 207 | 西天下茶屋 | 民営 | 南海電気鉄道 |
26 | 227 | 三ヶ山口 | 民営 | 水間鉄道 |
27 | 263 | 妙国寺前 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
28 | 269 | 天見 | 民営 | 南海電気鉄道 |
29 | 274 | 石津 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
30 | 282 | 山中渓 | JR | 西日本旅客鉄道 |
31 | 331 | 寺地町 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
32 | 333 | 三ツ松 | 民営 | 水間鉄道 |
33 | 339 | 石津北 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
34 | 342 | 御陵前 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
35 | 348 | 名越 | 民営 | 水間鉄道 |
36 | 354 | 石才 | 民営 | 水間鉄道 |
37 | 368 | 花田口 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
38 | 371 | 深日町 | 民営 | 南海電気鉄道 |
39 | 373 | 神明町 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
40 | 440 | 綾ノ町 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
41 | 449 | 神ノ木 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
42 | 452 | 高須神社 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
43 | 459 | 多奈川 | 民営 | 南海電気鉄道 |
44 | 475 | 新今宮駅前 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
45 | 493 | 細井川 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
46 | 496 | 船尾 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
47 | 533 | 恵美須町 | 民営 | 阪堺電気軌道 |
48 | 560 | 深日港 | 民営 | 南海電気鉄道 |
49 | 576 | 汐見橋 | 民営 | 南海電気鉄道 |
50 | 598 | 河内堅上 | JR | 西日本旅客鉄道 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2022年7月15日 に公開された駅別乗降客数(2021年 令和3年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記からランキング100位までを確認できます。
日本全国の駅別乗降客数のランキング100
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。