各都道府県別 駅乗降客数
 
 
 
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
島根県の駅乗降客数を地図から確認
事業会社別、路線別の駅乗降客数の一覧は、下記ページから確認できます。
島根県の事業会社別、路線別、駅乗降客数の一覧
島根県の駅-路線の最新リストは、下記ページからCSVダウンロードする事ができます。
島根県の駅-路線の最新リストデータ
島根県の駅別 乗降客数のランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)が公表されている駅のみ表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、該当都道府県全件あり。)
※日本全国の駅別乗降客数のデータ取得については問合せフォームでご連絡下さい。
乗降客数の多い駅ランキング 50
| 順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,776 | 松江 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 2 | 4,340 | 出雲市 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 3 | 1,676 | 乃木 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 4 | 1,480 | 松江しんじ湖温泉 | 民営 | 一畑電車 | 
| 5 | 1,460 | 安来 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 6 | 1,395 | 電鉄出雲市 | 民営 | 一畑電車 | 
| 7 | 1,298 | 揖屋 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 8 | 1,172 | 浜田 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 9 | 1,002 | 宍道 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 10 | 997 | 雲州平田 | 民営 | 一畑電車 | 
| 11 | 720 | 荒島 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 12 | 718 | 大田市 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 13 | 708 | 直江 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 14 | 701 | 出雲大社前 | 民営 | 一畑電車 | 
| 15 | 686 | 益田 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 16 | 556 | 荘原 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 17 | 554 | 玉造温泉 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 18 | 492 | 仁万 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 19 | 480 | 西出雲 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 20 | 459 | 川跡 | 民営 | 一畑電車 | 
| 21 | 404 | 江津 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 22 | 285 | 大津町 | 民営 | 一畑電車 | 
| 23 | 260 | 津和野 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 24 | 256 | 都野津 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 25 | 242 | 木次 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 26 | 238 | 西浜田 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 27 | 214 | 来待 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 28 | 206 | 出雲大東 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 29 | 198 | 朝日ヶ丘 | 民営 | 一畑電車 | 
| 30 | 196 | 三保三隅 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 31 | 149 | 一畑口 | 民営 | 一畑電車 | 
| 32 | 148 | 浜山公園北口 | 民営 | 一畑電車 | 
| 33 | 147 | 旅伏 | 民営 | 一畑電車 | 
| 34 | 142 | 東松江 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 35 | 130 | 江南 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 36 | 126 | 出雲横田 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 37 | 124 | 下府 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 37 | 124 | 周布 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 37 | 124 | 津ノ森 | 民営 | 一畑電車 | 
| 40 | 120 | 小田 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 41 | 112 | 加茂中 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 42 | 108 | 布崎 | 民営 | 一畑電車 | 
| 43 | 105 | 松江イングリッシュガーデン前 | 民営 | 一畑電車 | 
| 44 | 98 | 出雲三成 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 45 | 92 | 久手 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 46 | 90 | 秋鹿町 | 民営 | 一畑電車 | 
| 46 | 90 | 高浜 | 民営 | 一畑電車 | 
| 48 | 88 | 出雲神西 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 49 | 84 | 波根 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 49 | 84 | 湖遊館新駅 | 民営 | 一畑電車 | 
乗降客数の少ない駅ランキング 50
| 順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 八川 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 1 | 2 | 本俣賀 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 3 | 6 | 下久野 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 3 | 6 | 出雲坂根 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 3 | 6 | 南宍道 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 6 | 8 | 久代 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 6 | 8 | 青野山 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 6 | 8 | 飯浦 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 6 | 8 | 馬路 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 10 | 10 | 三井野原 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 11 | 11 | 高ノ宮 | 民営 | 一畑電車 | 
| 12 | 12 | 日登 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 12 | 12 | 青原 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 14 | 14 | 南大東 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 14 | 14 | 折居 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 14 | 14 | 湯里 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 17 | 16 | 石見福光 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 18 | 18 | 五十猛 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 18 | 18 | 東青原 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 20 | 20 | 石見横田 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 21 | 23 | 大寺 | 民営 | 一畑電車 | 
| 22 | 24 | 伊野灘 | 民営 | 一畑電車 | 
| 22 | 24 | 石見津田 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 24 | 28 | 鎌手 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 25 | 30 | 亀嵩 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 25 | 30 | 戸田小浜 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 27 | 31 | 美談 | 民営 | 一畑電車 | 
| 28 | 32 | 出雲八代 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 28 | 32 | 日原 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 30 | 36 | 遥堪 | 民営 | 一畑電車 | 
| 30 | 36 | 黒松 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 32 | 38 | 長江 | 民営 | 一畑電車 | 
| 33 | 40 | 幡屋 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 34 | 41 | 園 | 民営 | 一畑電車 | 
| 35 | 42 | 波子 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 36 | 43 | 出雲科学館パークタウン前 | 民営 | 一畑電車 | 
| 37 | 44 | 敬川 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 38 | 45 | 松江フォーゲルパーク | 民営 | 一畑電車 | 
| 39 | 48 | 岡見 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 40 | 58 | 温泉津 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 40 | 58 | 田儀 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 40 | 58 | 静間 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 43 | 64 | 武志 | 民営 | 一畑電車 | 
| 44 | 68 | 浅利 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 45 | 84 | 波根 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 45 | 84 | 湖遊館新駅 | 民営 | 一畑電車 | 
| 47 | 88 | 出雲神西 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
| 48 | 90 | 秋鹿町 | 民営 | 一畑電車 | 
| 48 | 90 | 高浜 | 民営 | 一畑電車 | 
| 50 | 92 | 久手 | JR | 西日本旅客鉄道 | 
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記からランキング100位までを確認できます。
日本全国の駅別乗降客数のランキング100
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。