各都道府県別 駅乗降客数
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
新潟県の駅乗降客数を地図から確認
事業会社別、路線別の駅乗降客数の一覧は、下記ページから確認できます。
新潟県の事業会社別、路線別、駅乗降客数の一覧
新潟県の駅-路線の最新リストは、下記ページからCSVダウンロードする事ができます。
新潟県の駅-路線の最新リストデータ
新潟県の駅別 乗降客数のランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)が公表されている駅のみ表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、該当都道府県全件あり。)
※日本全国の駅別乗降客数のデータ取得については問合せフォームでご連絡下さい。
乗降客数の多い駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 52,554 | 新潟 | JR | 東日本旅客鉄道 |
2 | 16,738 | 長岡 | JR | 東日本旅客鉄道 |
3 | 9,080 | 亀田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
4 | 8,510 | 白山 | JR | 東日本旅客鉄道 |
5 | 6,928 | 新津 | JR | 東日本旅客鉄道 |
6 | 5,940 | 新発田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
7 | 5,278 | 豊栄 | JR | 東日本旅客鉄道 |
8 | 4,262 | 東三条 | JR | 東日本旅客鉄道 |
9 | 4,056 | 越後湯沢 | JR | 東日本旅客鉄道 |
10 | 3,940 | 内野 | JR | 東日本旅客鉄道 |
11 | 2,618 | 燕三条 | JR | 東日本旅客鉄道 |
12 | 2,372 | 柏崎 | JR | 東日本旅客鉄道 |
13 | 2,306 | 吉田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
14 | 2,256 | 村上 | JR | 東日本旅客鉄道 |
15 | 2,114 | 浦佐 | JR | 東日本旅客鉄道 |
16 | 1,990 | 上越妙高 | 新幹線 | 東日本旅客鉄道 |
17 | 1,944 | 高田 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
18 | 1,880 | 五泉 | JR | 東日本旅客鉄道 |
19 | 1,153 | 直江津 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
20 | 818 | 南高田 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
21 | 806 | 十日町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
22 | 726 | 新井 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
23 | 665 | 春日山 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
24 | 646 | 糸魚川 | 新幹線 | 西日本旅客鉄道 |
25 | 571 | 上越妙高 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
26 | 436 | 糸魚川 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
27 | 241 | 能生 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
28 | 204 | 北新井 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
29 | 186 | 妙高高原 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
30 | 108 | 青海 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
31 | 96 | 関山 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
32 | 78 | 名立 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
33 | 75 | 二本木 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
34 | 71 | えちご押上ひすい海岸 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
35 | 44 | 梶屋敷 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
36 | 30 | 市振 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
37 | 17 | 筒石 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
38 | 16 | 頸城大野 | JR | 西日本旅客鉄道 |
39 | 15 | 谷浜 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
40 | 11 | 有間川 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
41 | 10 | 親不知 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
42 | 9 | 浦本 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
43 | 8 | 根知 | JR | 西日本旅客鉄道 |
44 | 4 | 姫川 | JR | 西日本旅客鉄道 |
44 | 4 | 小滝 | JR | 西日本旅客鉄道 |
44 | 4 | 平岩 | JR | 西日本旅客鉄道 |
47 | 0 | 上越妙高 | 新幹線 | 西日本旅客鉄道 |
47 | 0 | 六日町 | 三セク | 北越急行 |
47 | 0 | 妙高高原 | 三セク | しなの鉄道 |
47 | 0 | 市振 | 三セク | あいの風とやま鉄道 |
47 | 0 | 犀潟 | 三セク | 北越急行 |
47 | 0 | 直江津 | JR | 東日本旅客鉄道 |
乗降客数の少ない駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 上越妙高 | 新幹線 | 西日本旅客鉄道 |
1 | 0 | 六日町 | 三セク | 北越急行 |
1 | 0 | 妙高高原 | 三セク | しなの鉄道 |
1 | 0 | 市振 | 三セク | あいの風とやま鉄道 |
1 | 0 | 犀潟 | 三セク | 北越急行 |
1 | 0 | 直江津 | JR | 東日本旅客鉄道 |
7 | 4 | 姫川 | JR | 西日本旅客鉄道 |
7 | 4 | 小滝 | JR | 西日本旅客鉄道 |
7 | 4 | 平岩 | JR | 西日本旅客鉄道 |
10 | 8 | 根知 | JR | 西日本旅客鉄道 |
11 | 9 | 浦本 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
12 | 10 | 親不知 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
13 | 11 | 有間川 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
14 | 15 | 谷浜 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
15 | 16 | 頸城大野 | JR | 西日本旅客鉄道 |
16 | 17 | 筒石 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
17 | 30 | 市振 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
18 | 44 | 梶屋敷 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
19 | 71 | えちご押上ひすい海岸 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
20 | 75 | 二本木 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
21 | 78 | 名立 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
22 | 96 | 関山 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
23 | 108 | 青海 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
24 | 186 | 妙高高原 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
25 | 204 | 北新井 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
26 | 241 | 能生 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
27 | 436 | 糸魚川 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
28 | 571 | 上越妙高 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
29 | 646 | 糸魚川 | 新幹線 | 西日本旅客鉄道 |
30 | 665 | 春日山 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
31 | 726 | 新井 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
32 | 806 | 十日町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
33 | 818 | 南高田 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
34 | 1,153 | 直江津 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
35 | 1,880 | 五泉 | JR | 東日本旅客鉄道 |
36 | 1,944 | 高田 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
37 | 1,990 | 上越妙高 | 新幹線 | 東日本旅客鉄道 |
38 | 2,114 | 浦佐 | JR | 東日本旅客鉄道 |
39 | 2,256 | 村上 | JR | 東日本旅客鉄道 |
40 | 2,306 | 吉田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
41 | 2,372 | 柏崎 | JR | 東日本旅客鉄道 |
42 | 2,618 | 燕三条 | JR | 東日本旅客鉄道 |
43 | 3,940 | 内野 | JR | 東日本旅客鉄道 |
44 | 4,056 | 越後湯沢 | JR | 東日本旅客鉄道 |
45 | 4,262 | 東三条 | JR | 東日本旅客鉄道 |
46 | 5,278 | 豊栄 | JR | 東日本旅客鉄道 |
47 | 5,940 | 新発田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
48 | 6,928 | 新津 | JR | 東日本旅客鉄道 |
49 | 8,510 | 白山 | JR | 東日本旅客鉄道 |
50 | 9,080 | 亀田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2023年5月15日 に公開された駅別乗降客数(2022年 令和4年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記からランキング100位までを確認できます。
日本全国の駅別乗降客数のランキング100
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。