各都道府県別 駅乗降客数
地図から乗降客数(乗車人員数)を確認して、商圏、立地の統計を分析できて出店検討に便利です。
新潟県の駅乗降客数を地図から確認
事業会社別、路線別の駅乗降客数の一覧は、下記ページから確認できます。
新潟県の事業会社別、路線別、駅乗降客数の一覧
新潟県の駅-路線の最新リストは、下記ページからCSVダウンロードする事ができます。
新潟県の駅-路線の最新リストデータ
新潟県の駅別 乗降客数のランキング
一日あたりの駅乗降客数(人/日)が公表されている駅のみ表示をしています。
駅名を選択するとその駅周辺の乗降客数を地図から確認する事ができます。
CSVデータのダウンロードも可能です。(路線名、該当都道府県全件あり。)
※日本全国の駅別乗降客数のデータ取得については問合せフォームでご連絡下さい。
乗降客数の多い駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 59,538 | 新潟 | JR | 東日本旅客鉄道 |
2 | 19,370 | 長岡 | JR | 東日本旅客鉄道 |
3 | 9,308 | 亀田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
4 | 8,836 | 白山 | JR | 東日本旅客鉄道 |
5 | 7,216 | 新津 | JR | 東日本旅客鉄道 |
6 | 6,190 | 新発田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
7 | 5,770 | 豊栄 | JR | 東日本旅客鉄道 |
8 | 5,718 | 越後湯沢 | JR | 東日本旅客鉄道 |
9 | 4,382 | 東三条 | JR | 東日本旅客鉄道 |
10 | 4,310 | 内野 | JR | 東日本旅客鉄道 |
11 | 3,604 | 燕三条 | JR | 東日本旅客鉄道 |
12 | 3,112 | 上越妙高 | 新幹線 | 東日本旅客鉄道 |
13 | 2,846 | 直江津 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
14 | 2,672 | 柏崎 | JR | 東日本旅客鉄道 |
15 | 2,444 | 浦佐 | JR | 東日本旅客鉄道 |
16 | 2,404 | 吉田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
17 | 2,306 | 村上 | JR | 東日本旅客鉄道 |
18 | 2,005 | 高田 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
19 | 1,886 | 五泉 | JR | 東日本旅客鉄道 |
20 | 1,069 | 十日町 | 三セク | 北越急行 |
21 | 938 | 糸魚川 | 新幹線 | 西日本旅客鉄道 |
22 | 838 | 南高田 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
23 | 816 | 十日町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
24 | 762 | 新井 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
25 | 708 | 上越妙高 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
26 | 698 | 春日山 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
27 | 445 | 糸魚川 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
28 | 340 | まつだい | 三セク | 北越急行 |
29 | 274 | 能生 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
30 | 208 | 北新井 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
30 | 208 | 妙高高原 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
32 | 129 | しんざ | 三セク | 北越急行 |
33 | 127 | うらがわら | 三セク | 北越急行 |
34 | 115 | くびき | 三セク | 北越急行 |
35 | 104 | 虫川大杉 | 三セク | 北越急行 |
36 | 103 | 青海 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
37 | 93 | 関山 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
38 | 91 | えちご押上ひすい海岸 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
39 | 87 | 二本木 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
40 | 86 | 魚沼丘陵 | 三セク | 北越急行 |
41 | 83 | 名立 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
42 | 48 | ほくほく大島 | 三セク | 北越急行 |
43 | 42 | 市振 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
43 | 42 | 梶屋敷 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
45 | 16 | 筒石 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
45 | 16 | 頸城大野 | JR | 西日本旅客鉄道 |
47 | 13 | 谷浜 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
48 | 9 | 親不知 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
49 | 8 | 根知 | JR | 西日本旅客鉄道 |
49 | 8 | 浦本 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
乗降客数の少ない駅ランキング 50
順位 | 乗降客数 | 駅名 | 区分 | 事業会社名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 小滝 | JR | 西日本旅客鉄道 |
2 | 4 | 姫川 | JR | 西日本旅客鉄道 |
3 | 6 | 大池いこいの森 | 三セク | 北越急行 |
3 | 6 | 平岩 | JR | 西日本旅客鉄道 |
3 | 6 | 美佐島 | 三セク | 北越急行 |
6 | 7 | 有間川 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
7 | 8 | 根知 | JR | 西日本旅客鉄道 |
7 | 8 | 浦本 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
9 | 9 | 親不知 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
10 | 13 | 谷浜 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
11 | 16 | 筒石 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
11 | 16 | 頸城大野 | JR | 西日本旅客鉄道 |
13 | 42 | 市振 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
13 | 42 | 梶屋敷 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
15 | 48 | ほくほく大島 | 三セク | 北越急行 |
16 | 83 | 名立 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
17 | 86 | 魚沼丘陵 | 三セク | 北越急行 |
18 | 87 | 二本木 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
19 | 91 | えちご押上ひすい海岸 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
20 | 93 | 関山 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
21 | 103 | 青海 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
22 | 104 | 虫川大杉 | 三セク | 北越急行 |
23 | 115 | くびき | 三セク | 北越急行 |
24 | 127 | うらがわら | 三セク | 北越急行 |
25 | 129 | しんざ | 三セク | 北越急行 |
26 | 208 | 北新井 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
26 | 208 | 妙高高原 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
28 | 274 | 能生 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
29 | 340 | まつだい | 三セク | 北越急行 |
30 | 445 | 糸魚川 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
31 | 698 | 春日山 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
32 | 708 | 上越妙高 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
33 | 762 | 新井 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
34 | 816 | 十日町 | JR | 東日本旅客鉄道 |
35 | 838 | 南高田 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
36 | 938 | 糸魚川 | 新幹線 | 西日本旅客鉄道 |
37 | 1,069 | 十日町 | 三セク | 北越急行 |
38 | 1,886 | 五泉 | JR | 東日本旅客鉄道 |
39 | 2,005 | 高田 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
40 | 2,306 | 村上 | JR | 東日本旅客鉄道 |
41 | 2,404 | 吉田 | JR | 東日本旅客鉄道 |
42 | 2,444 | 浦佐 | JR | 東日本旅客鉄道 |
43 | 2,672 | 柏崎 | JR | 東日本旅客鉄道 |
44 | 2,846 | 直江津 | 三セク | えちごトキめき鉄道 |
45 | 3,112 | 上越妙高 | 新幹線 | 東日本旅客鉄道 |
46 | 3,604 | 燕三条 | JR | 東日本旅客鉄道 |
47 | 4,310 | 内野 | JR | 東日本旅客鉄道 |
48 | 4,382 | 東三条 | JR | 東日本旅客鉄道 |
49 | 5,718 | 越後湯沢 | JR | 東日本旅客鉄道 |
50 | 5,770 | 豊栄 | JR | 東日本旅客鉄道 |
国土数値情報ダウンロードサービスで 2024年6月21日 に公開された駅別乗降客数(2023年 令和5年度)のデータを元に、都道府県別ランキングを表示しています。
各事業者から提供された駅別乗降客数は、各社で独自に算出したものであり、統一的な基準に基づいたものではありませんので、その旨を認識した上でご利用下さい。
また、一部の鉄道事業者分については、事業者の判断により非公開となっています。
全都道府県での駅別乗降客数は、下記からランキング100位までを確認できます。
日本全国の駅別乗降客数のランキング100
駅乗降客数の多い鉄道会社ランキングは、下記ページから確認できます。