1. TOP
  2. eStat統計
  3. 愛知県
全国各都道府県

愛知県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

愛知県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 7,483,128 4 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 1,022,532 4 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 4,618,657 4 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 1,760,763 5 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 166,150 2 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 5,802,463 5 2015
人口・世帯 A4101 出生数 64,226 4 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 65,227 4 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 292,432 5 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 286,167 4 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 7,586,294 4 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 3,063,833 世帯 4 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 3,059,956 世帯 4 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 1,741,853 世帯 5 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 1,024,515 世帯 4 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 628,150 世帯 5 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 328,984 世帯 5 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 280,764 世帯 6 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 40,671 4 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 12,464 5 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 5,172.9 k㎡ 27 2016
自然環境 B1103 可住地面積 2,988.19 k㎡ 12 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 12,673,315 百万円 3 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 3,528,999 4 2016
経済基盤 C2107 事業所数 327,019 事業所 3 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 66,321 事業所 3 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 259,759 事業所 3 2014
経済基盤 C2207 従業者数 3,984,108 3 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 1,133,510 2 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 2,841,150 4 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 763 k㎡ 16 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 46,048,253 百万円 1 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 824,749 1 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 35,673,782 百万円 3 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 57,499 事業所 3 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 530,606 3 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 2,897,150 百万円 5 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 2,796,941 百万円 5 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 1,449,480 百万円 4 2015
教育 E1101 幼稚園数 492 7 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 89,448 5 2016
教育 E2101 小学校数 976 4 2016
教育 E2401 小学校教員数 23,633 4 2016
教育 E2501 小学校児童数 414,657 4 2016
教育 E3101 中学校数 443 6 2016
教育 E3401 中学校教員数 13,704 4 2016
教育 E3501 中学校生徒数 213,816 4 2016
教育 E4101 高等学校数 221 5 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 201,322 4 2016
労働 F1101 労働力人口 3,798,840 4 2015
労働 F1102 就業者数 3,668,611 4 2015
労働 F1107 完全失業者数 130,229 5 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 75,997 6 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 1,174,385 1 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 2,249,542 5 2015
労働 F2401 雇用者数 2,998,979 3 2015
労働 F2402 役員数 178,191 4 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 66,106 3 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 204,031 4 2015
労働 F2405 家族従業者数 102,809 1 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 1,791,433 2 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 1,745,271 5 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 3,752,464 3 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 1,829,124 3 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 388 10 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 98 9 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 2,996,700 住宅 4 2013
居住 H1310 持ち家数 1,758,500 住宅 5 2013
居住 H1320 借家数 1,160,400 住宅 4 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 95.01 36 2013
居住 H550701 非水洗化人口 150,143 19 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 7,502,846 4 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 2,549,821 4 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 21.7 16 2015
居住 H6130 小売店数 53,364 事業所 3 2014
居住 H6131 飲食店数 37,708 事業所 3 2014
居住 H6132 大型小売店数 1,069 事業所 4 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 157 事業所 1 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 284 施設 8 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 5,259 施設 4 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 3,704 施設 4 2015
健康・医療 I6100 医師数 15,927 4 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 5,581 4 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 14,056 5 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 235 9 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 1,759 3 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 1,290 3 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 145,863 2 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 1,756,687 5 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県