1. TOP
  2. eStat統計
  3. 青森県
全国各都道府県

青森県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

青森県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 1,308,265 31 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 148,208 34 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 757,867 31 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 390,940 28 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 3,447 44 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 610,034 31 2015
人口・世帯 A4101 出生数 8,626 34 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 17,309 27 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 33,638 33 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 39,961 30 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 1,306,283 30 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 510,945 世帯 31 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 509,241 世帯 31 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 271,241 世帯 33 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 153,443 世帯 30 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 121,078 世帯 29 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 56,383 世帯 33 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 61,580 世帯 30 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 5,135 32 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 2,164 31 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 9,645.56 k㎡ 8 2016
自然環境 B1103 可住地面積 3,229.62 k㎡ 8 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 1,375,963 百万円 34 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 523,806 32 2016
経済基盤 C2107 事業所数 62,055 事業所 30 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 9,143 事業所 36 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 52,161 事業所 29 2014
経済基盤 C2207 従業者数 575,797 32 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 114,068 34 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 452,833 29 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 1,523 k㎡ 4 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 1,702,308 百万円 39 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 55,122 40 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 2,994,264 百万円 28 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 12,913 事業所 28 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 88,344 28 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 690,362 百万円 28 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 670,546 百万円 28 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 147,531 百万円 35 2015
教育 E1101 幼稚園数 100 35 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 6,013 39 2016
教育 E2101 小学校数 293 28 2016
教育 E2401 小学校教員数 4,770 32 2016
教育 E2501 小学校児童数 60,644 33 2016
教育 E3101 中学校数 165 27 2016
教育 E3401 中学校教員数 3,250 27 2016
教育 E3501 中学校生徒数 35,505 31 2016
教育 E4101 高等学校数 80 22 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 36,620 29 2016
労働 F1101 労働力人口 661,082 30 2015
労働 F1102 就業者数 625,970 30 2015
労働 F1107 完全失業者数 35,112 25 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 75,300 7 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 124,032 34 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 407,585 31 2015
労働 F2401 雇用者数 471,986 31 2015
労働 F2402 役員数 23,800 36 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 16,966 25 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 54,231 28 2015
労働 F2405 家族従業者数 44,643 15 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 492,202 28 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 119,994 36 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 624,241 30 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 118,265 35 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 256 27 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 34 39 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 503,000 住宅 31 2013
居住 H1310 持ち家数 358,600 住宅 30 2013
居住 H1320 借家数 137,900 住宅 32 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 123.31 11 2013
居住 H550701 非水洗化人口 178,660 15 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 1,340,999 31 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 503,390 26 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 15 42 2015
居住 H6130 小売店数 12,542 事業所 29 2014
居住 H6131 飲食店数 7,022 事業所 26 2014
居住 H6132 大型小売店数 199 事業所 27 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 18 事業所 29 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 81 施設 35 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 889 施設 35 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 550 施設 33 2015
健康・医療 I6100 医師数 2,681 36 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 780 33 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 2,111 37 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 89 32 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 593 18 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 465 17 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 33,174 26 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 374,630 26 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県