1. TOP
  2. eStat統計
  3. 熊本県
全国各都道府県

熊本県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

熊本県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 1,786,170 23 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 241,167 22 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 1,024,400 23 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 511,484 21 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 8,358 32 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 853,906 20 2015
人口・世帯 A4101 出生数 14,894 19 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 21,379 23 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 73,837 15 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 80,628 15 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 1,777,292 23 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 704,730 世帯 24 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 702,565 世帯 24 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 394,256 世帯 23 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 217,228 世帯 22 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 162,850 世帯 23 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 86,016 世帯 23 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 83,461 世帯 19 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 7,976 24 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 2,915 24 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 7,409.44 k㎡ 15 2016
自然環境 B1103 可住地面積 2,796.22 k㎡ 15 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 1,995,932 百万円 24 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 709,490 23 2016
経済基盤 C2107 事業所数 79,740 事業所 24 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 12,277 事業所 25 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 66,525 事業所 23 2014
経済基盤 C2207 従業者数 782,561 23 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 151,642 25 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 621,497 22 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 1,120 k㎡ 13 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 2,712,683 百万円 29 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 88,099 28 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 3,669,910 百万円 23 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 16,417 事業所 24 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 113,089 23 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 886,254 百万円 20 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 851,730 百万円 20 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 206,750 百万円 24 2015
教育 E1101 幼稚園数 114 31 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 11,002 28 2016
教育 E2101 小学校数 370 23 2016
教育 E2401 小学校教員数 7,059 21 2016
教育 E2501 小学校児童数 97,309 22 2016
教育 E3101 中学校数 176 21 2016
教育 E3401 中学校教員数 4,146 23 2016
教育 E3501 中学校生徒数 50,078 23 2016
教育 E4101 高等学校数 80 22 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 48,811 23 2016
労働 F1101 労働力人口 873,816 23 2015
労働 F1102 就業者数 834,257 23 2015
労働 F1107 完全失業者数 39,559 20 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 80,001 4 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 171,591 25 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 563,243 21 2015
労働 F2401 雇用者数 638,104 23 2015
労働 F2402 役員数 37,878 22 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 20,635 17 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 74,636 16 2015
労働 F2405 家族従業者数 50,653 13 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 514,284 26 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 305,094 20 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 827,503 23 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 298,340 19 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 329 16 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 47 26 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 687,200 住宅 23 2013
居住 H1310 持ち家数 440,800 住宅 24 2013
居住 H1320 借家数 237,500 住宅 17 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 101.66 29 2013
居住 H550701 非水洗化人口 192,960 12 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 1,809,714 23 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 560,921 24 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 19 24 2015
居住 H6130 小売店数 16,384 事業所 23 2014
居住 H6131 飲食店数 7,674 事業所 24 2014
居住 H6132 大型小売店数 195 事業所 28 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 18 事業所 29 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 176 施設 12 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 1,469 施設 21 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 850 施設 22 2015
健康・医療 I6100 医師数 5,156 16 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 1,381 21 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 3,593 20 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 123 22 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 674 14 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 574 12 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 51,430 13 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 475,012 21 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県