1. TOP
  2. eStat統計
  3. 東京都
全国各都道府県

東京都の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

東京都の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 13,515,271 1 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 1,518,130 1 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 8,734,155 1 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 3,005,516 1 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 378,564 1 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 13,294,632 1 2015
人口・世帯 A4101 出生数 111,962 1 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 113,415 1 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 799,594 1 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 725,417 1 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 15,920,405 1 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 6,701,122 世帯 1 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 6,690,934 世帯 1 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 3,200,889 世帯 1 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 3,164,675 世帯 1 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 1,128,351 世帯 1 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 545,144 世帯 1 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 739,511 世帯 1 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 86,009 1 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 23,470 1 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 2,191 k㎡ 45 2016
自然環境 B1103 可住地面積 1,418.47 k㎡ 32 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 29,697,205 百万円 1 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 6,783,712 1 2016
経済基盤 C2107 事業所数 662,360 事業所 1 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 91,679 事業所 1 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 570,171 事業所 1 2014
経済基盤 C2207 従業者数 9,657,306 1 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 1,181,237 1 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 8,471,918 1 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 70 k㎡ 47 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 8,374,172 百万円 14 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 269,197 7 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 167,859,560 百万円 1 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 106,460 事業所 1 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 1,299,880 1 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 5,271,114 百万円 1 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 5,071,979 百万円 1 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 1,737,066 百万円 1 2015
教育 E1101 幼稚園数 1,004 1 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 161,275 1 2016
教育 E2101 小学校数 1,339 1 2016
教育 E2401 小学校教員数 33,414 1 2016
教育 E2501 小学校児童数 594,053 1 2016
教育 E3101 中学校数 808 1 2016
教育 E3401 中学校教員数 19,387 1 2016
教育 E3501 中学校生徒数 306,820 1 2016
教育 E4101 高等学校数 429 1 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 318,447 1 2016
労働 F1101 労働力人口 6,094,436 1 2015
労働 F1102 就業者数 5,858,959 1 2015
労働 F1107 完全失業者数 235,477 1 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 22,690 41 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 898,380 2 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 4,226,110 1 2015
労働 F2401 雇用者数 4,348,844 1 2015
労働 F2402 役員数 378,891 1 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 96,135 1 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 372,025 1 2015
労働 F2405 家族従業者数 101,336 2 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 1,935,970 1 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 3,302,660 1 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 8,006,342 1 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 5,450,043 1 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 83 46 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 397 1 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 6,472,600 住宅 1 2013
居住 H1310 持ち家数 2,962,100 住宅 1 2013
居住 H1320 借家数 3,100,300 住宅 1 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 64.48 47 2013
居住 H550701 非水洗化人口 22,800 47 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 13,398,339 1 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 4,501,160 1 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 22.4 14 2015
居住 H6130 小売店数 100,292 事業所 1 2014
居住 H6131 飲食店数 83,397 事業所 1 2014
居住 H6132 大型小売店数 2,135 事業所 1 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 133 事業所 2 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 598 施設 1 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 12,944 施設 1 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 10,620 施設 1 2015
健康・医療 I6100 医師数 43,297 1 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 16,395 1 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 46,343 1 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 466 1 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 3,043 1 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 2,111 1 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 205,280 1 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 3,451,418 1 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県