1. TOP
  2. eStat統計
  3. 北海道
全国各都道府県

北海道の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

北海道の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 5,381,733 8 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 608,296 9 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 3,190,804 8 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 1,558,387 7 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 21,676 18 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 4,047,281 8 2015
人口・世帯 A4101 出生数 35,125 9 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 61,906 6 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 240,769 8 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 247,643 6 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 5,378,786 7 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 2,444,810 世帯 7 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 2,438,206 世帯 7 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 1,363,818 世帯 8 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 909,106 世帯 5 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 558,618 世帯 7 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 327,509 世帯 6 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 319,408 世帯 4 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 24,636 9 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 10,476 7 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 78,420.76 k㎡ 1 2016
自然環境 B1103 可住地面積 22,372.36 k㎡ 1 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 6,570,379 百万円 8 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 2,277,109 8 2016
経済基盤 C2107 事業所数 242,707 事業所 6 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 34,058 事業所 8 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 204,052 事業所 5 2014
経済基盤 C2207 従業者数 2,445,372 6 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 391,589 10 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 2,009,602 6 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 11,460 k㎡ 1 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 6,535,855 百万円 17 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 170,136 18 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 16,455,227 百万円 6 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 42,769 事業所 6 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 358,174 6 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 3,115,289 百万円 4 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 3,054,885 百万円 4 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 696,841 百万円 9 2015
教育 E1101 幼稚園数 459 9 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 54,361 9 2016
教育 E2101 小学校数 1,074 2 2016
教育 E2401 小学校教員数 19,066 6 2016
教育 E2501 小学校児童数 248,124 9 2016
教育 E3101 中学校数 622 2 2016
教育 E3401 中学校教員数 12,159 6 2016
教育 E3501 中学校生徒数 134,328 9 2016
教育 E4101 高等学校数 284 2 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 129,006 9 2016
労働 F1101 労働力人口 2,553,043 8 2015
労働 F1102 就業者数 2,435,098 8 2015
労働 F1107 完全失業者数 117,945 9 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 170,336 1 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 411,569 10 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 1,718,253 7 2015
労働 F2401 雇用者数 1,908,362 8 2015
労働 F2402 役員数 123,311 7 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 49,460 8 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 146,713 9 2015
労働 F2405 家族従業者数 97,755 3 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 1,638,304 3 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 682,164 9 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 2,431,843 6 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 678,909 9 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 396 9 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 149 4 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 2,345,700 住宅 8 2013
居住 H1310 持ち家数 1,353,900 住宅 8 2013
居住 H1320 借家数 945,900 住宅 6 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 93.08 38 2013
居住 H550701 非水洗化人口 376,555 2 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 5,394,799 8 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 1,944,416 8 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 24.3 7 2015
居住 H6130 小売店数 41,954 事業所 8 2014
居住 H6131 飲食店数 28,225 事業所 6 2014
居住 H6132 大型小売店数 863 事業所 7 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 74 事業所 9 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 497 施設 2 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 3,370 施設 9 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 2,983 施設 9 2015
健康・医療 I6100 医師数 12,987 7 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 4,483 8 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 10,803 9 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 327 5 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 1,438 6 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 927 6 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 70,802 9 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 1,322,564 8 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県