1. TOP
  2. eStat統計
  3. 福井県
全国各都道府県

福井県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

福井県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 786,740 43 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 102,986 42 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 451,409 43 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 222,408 46 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 9,448 27 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 345,994 40 2015
人口・世帯 A4101 出生数 6,112 41 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 9,228 46 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 16,884 46 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 18,704 46 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 786,736 43 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 279,687 世帯 45 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 278,990 世帯 45 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 147,033 世帯 45 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 73,617 世帯 46 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 62,285 世帯 46 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 31,778 世帯 46 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 27,161 世帯 46 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 3,453 43 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 1,119 45 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 4,190.49 k㎡ 34 2016
自然環境 B1103 可住地面積 1,077.27 k㎡ 42 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 1,067,368 百万円 41 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 369,371 41 2016
経済基盤 C2107 事業所数 44,543 事業所 42 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 10,512 事業所 30 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 33,712 事業所 42 2014
経済基盤 C2207 従業者数 408,503 41 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 114,254 33 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 290,370 43 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 405 k㎡ 34 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 2,039,261 百万円 36 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 72,469 31 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 1,843,056 百万円 39 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 8,568 事業所 41 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 57,297 41 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 399,546 百万円 45 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 386,166 百万円 45 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 125,991 百万円 39 2015
教育 E1101 幼稚園数 88 38 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 3,078 45 2016
教育 E2101 小学校数 202 41 2016
教育 E2401 小学校教員数 3,158 43 2016
教育 E2501 小学校児童数 42,962 42 2016
教育 E3101 中学校数 84 44 2016
教育 E3401 中学校教員数 1,887 44 2016
教育 E3501 中学校生徒数 22,710 43 2016
教育 E4101 高等学校数 36 46 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 22,839 43 2016
労働 F1101 労働力人口 412,705 43 2015
労働 F1102 就業者数 399,169 43 2015
労働 F1107 完全失業者数 13,536 45 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 14,826 47 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 122,602 35 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 254,676 43 2015
労働 F2401 雇用者数 318,683 41 2015
労働 F2402 役員数 20,812 38 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 8,489 44 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 31,165 45 2015
労働 F2405 家族従業者数 15,571 45 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 279,535 41 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 114,308 37 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 400,203 43 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 115,342 36 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 208 32 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 37 36 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 265,200 住宅 45 2013
居住 H1310 持ち家数 203,000 住宅 45 2013
居住 H1320 借家数 59,000 住宅 47 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 146.16 2 2013
居住 H550701 非水洗化人口 32,190 46 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 800,410 43 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 277,789 42 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 16.1 35 2015
居住 H6130 小売店数 8,260 事業所 41 2014
居住 H6131 飲食店数 4,187 事業所 43 2014
居住 H6132 大型小売店数 109 事業所 43 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 16 事業所 34 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 60 施設 41 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 581 施設 45 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 290 施設 45 2015
健康・医療 I6100 医師数 1,982 44 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 421 45 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 1,453 45 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 65 41 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 399 31 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 268 37 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 25,212 33 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 169,714 45 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県