1. TOP
  2. eStat統計
  3. 秋田県
全国各都道府県

秋田県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

秋田県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 1,023,119 38 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 106,041 41 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 565,237 38 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 343,301 33 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 2,914 47 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 357,636 39 2015
人口・世帯 A4101 出生数 5,666 43 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 15,244 30 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 21,163 42 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 25,561 41 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 1,020,642 38 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 388,560 世帯 40 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 387,392 世帯 40 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 201,267 世帯 39 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 108,141 世帯 39 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 99,771 世帯 37 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 49,117 世帯 37 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 47,823 世帯 37 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 3,510 42 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 1,393 39 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 11,637.52 k㎡ 6 2016
自然環境 B1103 可住地面積 3,204.38 k㎡ 10 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 1,059,889 百万円 42 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 407,695 39 2016
経済基盤 C2107 事業所数 52,894 事業所 37 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 9,393 事業所 35 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 42,699 事業所 37 2014
経済基盤 C2207 従業者数 465,227 39 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 107,590 37 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 349,691 39 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 1,490 k㎡ 6 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 1,224,139 百万円 43 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 59,539 36 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 2,075,476 百万円 38 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 11,030 事業所 35 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 71,074 37 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 587,974 百万円 31 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 568,946 百万円 31 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 110,982 百万円 42 2015
教育 E1101 幼稚園数 41 46 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 3,065 46 2016
教育 E2101 小学校数 202 41 2016
教育 E2401 小学校教員数 3,391 40 2016
教育 E2501 小学校児童数 44,909 41 2016
教育 E3101 中学校数 117 35 2016
教育 E3401 中学校教員数 2,291 37 2016
教育 E3501 中学校生徒数 24,714 41 2016
教育 E4101 高等学校数 55 35 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 25,530 40 2016
労働 F1101 労働力人口 504,758 38 2015
労働 F1102 就業者数 482,867 38 2015
労働 F1107 完全失業者数 21,891 35 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 46,456 23 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 115,978 37 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 312,620 38 2015
労働 F2401 雇用者数 375,154 38 2015
労働 F2402 役員数 19,289 40 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 10,782 39 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 46,562 32 2015
労働 F2405 家族従業者数 26,216 32 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 399,319 33 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 78,503 43 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 481,262 37 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 76,898 44 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 350 14 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 47 26 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 389,000 住宅 36 2013
居住 H1310 持ち家数 303,800 住宅 35 2013
居住 H1320 借家数 81,500 住宅 42 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 138.61 4 2013
居住 H550701 非水洗化人口 240,770 7 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 1,044,684 38 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 380,228 38 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 16.2 34 2015
居住 H6130 小売店数 10,636 事業所 37 2014
居住 H6131 飲食店数 4,983 事業所 35 2014
居住 H6132 大型小売店数 158 事業所 34 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 16 事業所 34 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 54 施設 43 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 814 施設 39 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 442 施設 40 2015
健康・医療 I6100 医師数 2,355 41 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 621 42 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 1,961 41 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 112 25 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 386 33 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 261 38 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 23,720 36 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 247,759 38 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県