1. TOP
  2. eStat統計
  3. 鹿児島県
全国各都道府県

鹿児島県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

鹿児島県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 1,648,177 24 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 220,751 25 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 929,758 24 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 479,734 24 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 5,847 36 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 662,683 29 2015
人口・世帯 A4101 出生数 13,688 23 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 21,610 20 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 59,753 19 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 64,226 17 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 1,646,386 24 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 724,690 世帯 22 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 722,372 世帯 22 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 422,956 世帯 21 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 257,593 世帯 15 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 171,595 世帯 20 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 100,929 世帯 15 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 110,741 世帯 13 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 7,483 25 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 2,891 25 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 9,186.99 k㎡ 10 2016
自然環境 B1103 可住地面積 3,312.86 k㎡ 7 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 1,715,421 百万円 27 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 631,118 24 2016
経済基盤 C2107 事業所数 81,038 事業所 23 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 12,316 事業所 24 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 67,041 事業所 22 2014
経済基盤 C2207 従業者数 747,966 24 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 138,455 30 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 594,637 24 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 1,204 k㎡ 11 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 2,054,700 百万円 35 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 69,539 33 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 3,710,568 百万円 22 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 16,867 事業所 21 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 107,533 24 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 909,985 百万円 19 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 872,312 百万円 19 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 190,883 百万円 26 2015
教育 E1101 幼稚園数 166 24 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 12,382 27 2016
教育 E2101 小学校数 534 10 2016
教育 E2401 小学校教員数 7,395 17 2016
教育 E2501 小学校児童数 90,843 25 2016
教育 E3101 中学校数 242 12 2016
教育 E3401 中学校教員数 4,362 19 2016
教育 E3501 中学校生徒数 47,035 25 2016
教育 E4101 高等学校数 89 18 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 46,701 25 2016
労働 F1101 労働力人口 791,439 24 2015
労働 F1102 就業者数 753,855 24 2015
労働 F1107 完全失業者数 37,584 23 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 70,249 9 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 143,838 31 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 525,606 24 2015
労働 F2401 雇用者数 584,531 24 2015
労働 F2402 役員数 33,515 24 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 17,729 22 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 72,163 17 2015
労働 F2405 家族従業者数 36,824 22 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 635,785 16 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 108,901 40 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 752,277 24 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 107,323 39 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 248 28 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 63 18 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 713,700 住宅 21 2013
居住 H1310 持ち家数 467,100 住宅 22 2013
居住 H1320 借家数 239,600 住宅 16 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 89.64 39 2013
居住 H550701 非水洗化人口 184,855 13 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 1,676,240 24 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 579,764 23 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 15.7 38 2015
居住 H6130 小売店数 16,977 事業所 20 2014
居住 H6131 飲食店数 8,079 事業所 23 2014
居住 H6132 大型小売店数 223 事業所 24 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 22 事業所 23 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 214 施設 10 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 1,409 施設 23 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 815 施設 24 2015
健康・医療 I6100 医師数 4,300 21 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 1,294 23 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 3,043 25 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 141 19 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 584 19 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 488 16 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 38,253 21 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 427,990 25 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県