1. TOP
  2. eStat統計
  3. 愛知県
  4. 名古屋市
各都道府県

愛知県名古屋市の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。

名古屋市の統計市場調査データ一覧

カテゴリコード統計項目単位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 2,295,638 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 282,497 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 1,429,795 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 545,210 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 56,212 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 2,250,106 2015
人口・世帯 A4101 出生数 19,542 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 21,221 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 128,410 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 122,460 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 2,589,799 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 1,058,497 世帯 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 1,056,929 世帯 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 540,668 世帯 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 446,311 世帯 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 193,857 世帯 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 101,268 世帯 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 119,907 世帯 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 13,735 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 4,157 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 326.45 k㎡ 2016
自然環境 B1103 可住地面積 316.25 k㎡ 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 4,226,778 百万円 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 1,075,878 2016
経済基盤 C2107 事業所数 125,884 事業所 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 19,550 事業所 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 106,276 事業所 2014
経済基盤 C2207 従業者数 1,498,995 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 236,475 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 1,262,094 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 11 k㎡ 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 3,547,921 百万円 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 98,359 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 23,428,902 百万円 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 22,777 事業所 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 233,577 2014
行政基盤 D2201 財政力指数(市町村財政) 0.99 2015
行政基盤 D2202 実質収支比率(市町村財政) 1.1 2015
行政基盤 D2211 実質公債費比率(市町村財政) 12.7 2015
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 1,058,508 百万円 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 1,046,937 百万円 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 505,614 百万円 2015
教育 E1101 幼稚園数 181 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 29,111 2016
教育 E2101 小学校数 267 2016
教育 E2401 小学校教員数 6,460 2016
教育 E2501 小学校児童数 113,269 2016
教育 E3101 中学校数 127 2016
教育 E3401 中学校教員数 3,654 2016
教育 E3501 中学校生徒数 58,790 2016
教育 E4101 高等学校数 63 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 68,297 2016
労働 F1101 労働力人口 1,133,517 2015
労働 F1102 就業者数 1,088,005 2015
労働 F1107 完全失業者数 45,512 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 2,747 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 250,784 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 764,435 2015
労働 F2401 雇用者数 867,278 2015
労働 F2402 役員数 66,955 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 20,553 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 57,497 2015
労働 F2405 家族従業者数 22,213 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 412,005 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 615,642 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 1,322,772 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 850,409 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 0 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 22 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 1,096,820 住宅 2013
居住 H1310 持ち家数 499,230 住宅 2013
居住 H1320 借家数 554,150 住宅 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 76.63 2013
居住 H550701 非水洗化人口 6,123 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 2,266,791 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 769,350 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 24.6 2015
居住 H6130 小売店数 18,713 事業所 2014
居住 H6131 飲食店数 16,862 事業所 2014
居住 H6132 大型小売店数 381 事業所 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 46 事業所 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 119 施設 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 2,049 施設 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 1,436 施設 2015
健康・医療 I6100 医師数 7,008 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 2,255 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 6,004 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 68 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 510 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 382 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 39,500 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 538,298 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)