1. TOP
  2. eStat統計
  3. 千葉県
全国各都道府県

千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

千葉県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 6,222,666 6 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 762,112 6 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 3,779,812 6 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 1,584,419 6 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 90,178 6 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 4,621,965 6 2015
人口・世帯 A4101 出生数 45,387 6 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 56,396 7 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 257,682 6 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 241,607 8 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 5,582,241 6 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 2,609,132 世帯 6 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 2,604,839 世帯 6 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 1,536,285 世帯 6 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 843,071 世帯 7 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 605,717 世帯 6 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 309,018 世帯 7 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 258,253 世帯 9 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 29,610 6 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 10,612 6 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 5,157.64 k㎡ 28 2016
自然環境 B1103 可住地面積 3,554.36 k㎡ 6 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 10,045,826 百万円 6 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 2,914,908 6 2016
経済基盤 C2107 事業所数 200,113 事業所 9 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 32,990 事業所 9 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 166,102 事業所 9 2014
経済基盤 C2207 従業者数 2,281,323 9 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 396,014 9 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 1,874,275 8 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 1,263 k㎡ 9 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 12,668,824 百万円 7 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 205,648 11 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 10,625,836 百万円 9 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 35,950 事業所 9 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 322,671 9 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 2,245,506 百万円 9 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 2,142,239 百万円 9 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 973,860 百万円 6 2015
教育 E1101 幼稚園数 534 6 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 83,985 6 2016
教育 E2101 小学校数 816 7 2016
教育 E2401 小学校教員数 18,307 8 2016
教育 E2501 小学校児童数 318,489 6 2016
教育 E3101 中学校数 405 7 2016
教育 E3401 中学校教員数 10,962 7 2016
教育 E3501 中学校生徒数 163,368 6 2016
教育 E4101 高等学校数 183 8 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 152,551 6 2016
労働 F1101 労働力人口 3,003,786 6 2015
労働 F1102 就業者数 2,879,944 6 2015
労働 F1107 完全失業者数 123,842 7 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 80,221 3 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 559,952 8 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 2,082,474 6 2015
労働 F2401 雇用者数 2,355,241 6 2015
労働 F2402 役員数 133,576 6 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 44,077 9 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 164,270 6 2015
労働 F2405 家族従業者数 75,079 5 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 1,166,225 8 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 1,587,962 6 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 2,284,176 7 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 992,194 7 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 292 22 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 143 5 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 2,517,000 住宅 6 2013
居住 H1310 持ち家数 1,667,700 住宅 6 2013
居住 H1320 借家数 780,900 住宅 8 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 89.4 40 2013
居住 H550701 非水洗化人口 177,839 16 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 6,263,716 6 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 2,120,485 6 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 22.7 13 2015
居住 H6130 小売店数 36,932 事業所 9 2014
居住 H6131 飲食店数 21,992 事業所 9 2014
居住 H6132 大型小売店数 870 事業所 6 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 79 事業所 7 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 251 施設 9 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 3,751 施設 8 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 3,237 施設 6 2015
健康・医療 I6100 医師数 11,735 8 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 5,143 7 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 12,776 7 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 318 6 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 1,044 9 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 849 9 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 84,829 8 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 1,652,272 6 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県