全国各都道府県
千葉県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
千葉県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 6,222,666 | 人 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 762,112 | 人 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 3,779,812 | 人 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 1,584,419 | 人 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 90,178 | 人 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 4,621,965 | 人 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 45,387 | 人 | 6 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 56,396 | 人 | 7 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 257,682 | 人 | 6 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 241,607 | 人 | 8 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 5,582,241 | 人 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 2,609,132 | 世帯 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 2,604,839 | 世帯 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 1,536,285 | 世帯 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 843,071 | 世帯 | 7 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 605,717 | 世帯 | 6 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 309,018 | 世帯 | 7 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 258,253 | 世帯 | 9 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 29,610 | 組 | 6 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 10,612 | 組 | 6 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 5,157.64 | k㎡ | 28 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 3,554.36 | k㎡ | 6 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 10,045,826 | 百万円 | 6 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 2,914,908 | 人 | 6 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 200,113 | 事業所 | 9 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 32,990 | 事業所 | 9 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 166,102 | 事業所 | 9 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 2,281,323 | 人 | 9 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 396,014 | 人 | 9 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 1,874,275 | 人 | 8 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 1,263 | k㎡ | 9 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 12,668,824 | 百万円 | 7 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 205,648 | 人 | 11 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 10,625,836 | 百万円 | 9 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 35,950 | 事業所 | 9 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 322,671 | 人 | 9 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 2,245,506 | 百万円 | 9 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 2,142,239 | 百万円 | 9 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 973,860 | 百万円 | 6 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 534 | 園 | 6 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 83,985 | 人 | 6 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 816 | 校 | 7 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 18,307 | 人 | 8 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 318,489 | 人 | 6 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 405 | 校 | 7 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 10,962 | 人 | 7 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 163,368 | 人 | 6 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 183 | 校 | 8 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 152,551 | 人 | 6 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 3,003,786 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 2,879,944 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 123,842 | 人 | 7 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 80,221 | 人 | 3 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 559,952 | 人 | 8 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 2,082,474 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 2,355,241 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 133,576 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 44,077 | 人 | 9 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 164,270 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 75,079 | 人 | 5 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 1,166,225 | 人 | 8 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 1,587,962 | 人 | 6 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 2,284,176 | 人 | 7 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 992,194 | 人 | 7 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 292 | 館 | 22 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 143 | 館 | 5 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 2,517,000 | 住宅 | 6 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 1,667,700 | 住宅 | 6 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 780,900 | 住宅 | 8 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 89.4 | ㎡ | 40 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 177,839 | 人 | 16 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 6,263,716 | 人 | 6 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 2,120,485 | t | 6 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 22.7 | % | 13 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 36,932 | 事業所 | 9 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 21,992 | 事業所 | 9 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 870 | 事業所 | 6 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 79 | 事業所 | 7 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 251 | 施設 | 9 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 3,751 | 施設 | 8 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 3,237 | 施設 | 6 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 11,735 | 人 | 8 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 5,143 | 人 | 7 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 12,776 | 人 | 7 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 318 | 所 | 6 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 1,044 | 所 | 9 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 849 | 所 | 9 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 84,829 | 人 | 8 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 1,652,272 | 人 | 6 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 千葉市
- 千葉市中央区
- 千葉市花見川区
- 千葉市稲毛区
- 千葉市若葉区
- 千葉市緑区
- 千葉市美浜区
- 銚子市
- 市川市
- 船橋市
- 館山市
- 木更津市
- 松戸市
- 野田市
- 茂原市
- 成田市
- 佐倉市
- 東金市
- 旭市
- 習志野市
- 柏市
- 勝浦市
- 市原市
- 流山市
- 八千代市
- 我孫子市
- 鴨川市
- 鎌ケ谷市
- 君津市
- 富津市
- 浦安市
- 四街道市
- 袖ケ浦市
- 八街市
- 印西市
- 白井市
- 富里市
- 南房総市
- 匝瑳市
- 香取市
- 山武市
- いすみ市
- 大網白里市
- 印旛郡酒々井町
- 印旛郡栄町
- 香取郡神崎町
- 香取郡多古町
- 香取郡東庄町
- 山武郡九十九里町
- 山武郡芝山町
- 山武郡横芝光町
- 長生郡一宮町
- 長生郡睦沢町
- 長生郡長生村
- 長生郡白子町
- 長生郡長柄町
- 長生郡長南町
- 夷隅郡大多喜町
- 夷隅郡御宿町
- 安房郡鋸南町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県