1. TOP
  2. eStat統計
  3. 千葉県
  4. 千葉市
各都道府県

千葉県千葉市の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。

千葉市の統計市場調査データ一覧

カテゴリコード統計項目単位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 971,882 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 122,062 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 597,580 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 238,213 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 16,506 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 884,360 2015
人口・世帯 A4101 出生数 6,927 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 8,112 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 44,543 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 43,677 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 951,528 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 417,857 世帯 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 416,827 世帯 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 251,089 世帯 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 140,014 世帯 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 93,703 世帯 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 48,665 世帯 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 43,847 世帯 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 4,661 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 1,629 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 271.77 k㎡ 2016
自然環境 B1103 可住地面積 213.58 k㎡ 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 1,663,197 百万円 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 450,040 2016
経済基盤 C2107 事業所数 30,647 事業所 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 4,023 事業所 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 26,579 事業所 2014
経済基盤 C2207 従業者数 432,258 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 56,430 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 375,518 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 37 k㎡ 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 1,302,629 百万円 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 20,841 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 2,889,427 百万円 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 5,272 事業所 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 59,036 2014
行政基盤 D2201 財政力指数(市町村財政) 0.95 2015
行政基盤 D2202 実質収支比率(市町村財政) 2.2 2015
行政基盤 D2211 実質公債費比率(市町村財政) 18 2015
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 394,266 百万円 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 386,679 百万円 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 175,535 百万円 2015
教育 E1101 幼稚園数 90 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 13,879 2016
教育 E2101 小学校数 115 2016
教育 E2401 小学校教員数 2,729 2016
教育 E2501 小学校児童数 50,245 2016
教育 E3101 中学校数 60 2016
教育 E3401 中学校教員数 1,668 2016
教育 E3501 中学校生徒数 26,569 2016
教育 E4101 高等学校数 29 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 28,755 2016
労働 F1101 労働力人口 450,623 2015
労働 F1102 就業者数 430,638 2015
労働 F1107 完全失業者数 19,985 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 2,964 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 76,076 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 324,932 2015
労働 F2401 雇用者数 361,940 2015
労働 F2402 役員数 19,711 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 5,438 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 18,779 2015
労働 F2405 家族従業者数 5,784 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 151,930 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 256,838 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 407,179 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 233,379 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 47 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 15 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 402,110 住宅 2013
居住 H1310 持ち家数 249,840 住宅 2013
居住 H1320 借家数 140,940 住宅 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 82.15 2013
居住 H550701 非水洗化人口 3,537 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 964,180 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 367,489 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 32.6 2015
居住 H6130 小売店数 5,427 事業所 2014
居住 H6131 飲食店数 3,170 事業所 2014
居住 H6132 大型小売店数 158 事業所 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 13 事業所 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 42 施設 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 677 施設 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 553 施設 2015
健康・医療 I6100 医師数 2,712 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 1,020 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 2,574 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 42 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 167 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 135 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 13,345 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 237,373 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)