統計 J福祉・社会保障:保育所等在所児数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:J福祉・社会保障の保育所等在所児数の、都道府県ランキングです。
保育所等在所児数
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 205,280 |
| 2 | 愛知県 | 145,863 |
| 3 | 大阪府 | 137,405 |
| 4 | 神奈川県 | 119,199 |
| 5 | 福岡県 | 104,305 |
| 6 | 埼玉県 | 93,897 |
| 7 | 兵庫県 | 86,573 |
| 8 | 千葉県 | 84,829 |
| 9 | 北海道 | 70,802 |
| 10 | 広島県 | 61,614 |
| 11 | 新潟県 | 60,916 |
| 12 | 静岡県 | 56,186 |
| 13 | 熊本県 | 51,430 |
| 14 | 京都府 | 50,411 |
| 15 | 茨城県 | 50,330 |
| 16 | 長野県 | 48,894 |
| 17 | 群馬県 | 41,661 |
| 18 | 岡山県 | 40,584 |
| 19 | 岐阜県 | 39,269 |
| 20 | 三重県 | 38,324 |
| 21 | 鹿児島県 | 38,253 |
| 22 | 沖縄県 | 36,563 |
| 23 | 長崎県 | 34,783 |
| 24 | 石川県 | 34,700 |
| 25 | 栃木県 | 33,556 |
| 26 | 青森県 | 33,174 |
| 27 | 宮城県 | 32,166 |
| 28 | 宮崎県 | 31,332 |
| 29 | 富山県 | 29,305 |
| 30 | 滋賀県 | 29,020 |
| 31 | 岩手県 | 27,807 |
| 32 | 福島県 | 26,515 |
| 33 | 福井県 | 25,212 |
| 34 | 山口県 | 24,309 |
| 35 | 愛媛県 | 24,242 |
| 36 | 秋田県 | 23,720 |
| 37 | 大分県 | 23,187 |
| 38 | 奈良県 | 22,761 |
| 39 | 山形県 | 22,296 |
| 40 | 島根県 | 22,136 |
| 41 | 佐賀県 | 21,650 |
| 42 | 香川県 | 20,391 |
| 43 | 山梨県 | 19,669 |
| 44 | 高知県 | 19,568 |
| 45 | 和歌山県 | 18,884 |
| 46 | 鳥取県 | 17,112 |
| 47 | 徳島県 | 15,263 |
調査年度:2015
カテゴリ:J福祉・社会保障
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 88 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 所 |
| 89 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 所 |
| 90 | J2503 | 保育所等数 | 所 |
| 91 | J2506 | 保育所等在所児数 | 人 |
| 92 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県