統計 I健康・医療:一般診療所数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:I健康・医療の一般診療所数の、都道府県ランキングです。
一般診療所数
順位 | 都道府県 | 値(施設) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 12,944 |
2 | 大阪府 | 8,342 |
3 | 神奈川県 | 6,648 |
4 | 愛知県 | 5,259 |
5 | 兵庫県 | 5,002 |
6 | 福岡県 | 4,608 |
7 | 埼玉県 | 4,180 |
8 | 千葉県 | 3,751 |
9 | 北海道 | 3,370 |
10 | 静岡県 | 2,697 |
11 | 広島県 | 2,583 |
12 | 京都府 | 2,452 |
13 | 茨城県 | 1,723 |
14 | 新潟県 | 1,694 |
15 | 岡山県 | 1,659 |
16 | 宮城県 | 1,646 |
17 | 岐阜県 | 1,591 |
18 | 長野県 | 1,571 |
19 | 群馬県 | 1,558 |
20 | 三重県 | 1,530 |
21 | 熊本県 | 1,469 |
22 | 栃木県 | 1,439 |
23 | 鹿児島県 | 1,409 |
24 | 長崎県 | 1,400 |
25 | 福島県 | 1,374 |
26 | 山口県 | 1,271 |
27 | 愛媛県 | 1,250 |
28 | 奈良県 | 1,199 |
29 | 和歌山県 | 1,065 |
30 | 滋賀県 | 1,046 |
31 | 大分県 | 971 |
32 | 山形県 | 936 |
33 | 岩手県 | 904 |
34 | 宮崎県 | 895 |
35 | 青森県 | 889 |
36 | 沖縄県 | 888 |
37 | 石川県 | 878 |
38 | 香川県 | 823 |
39 | 秋田県 | 814 |
40 | 富山県 | 763 |
41 | 徳島県 | 744 |
42 | 島根県 | 723 |
43 | 山梨県 | 695 |
44 | 佐賀県 | 688 |
45 | 福井県 | 581 |
46 | 高知県 | 566 |
47 | 鳥取県 | 507 |
調査年度:2015
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県