統計 H居住:1住宅当たり延べ面積の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:H居住の1住宅当たり延べ面積の、都道府県ランキングです。
1住宅当たり延べ面積
順位 | 都道府県 | 値(㎡) |
---|---|---|
1 | 富山県 | 152.18 |
2 | 福井県 | 146.16 |
3 | 山形県 | 141.51 |
4 | 秋田県 | 138.61 |
5 | 新潟県 | 134.93 |
6 | 島根県 | 130.73 |
7 | 石川県 | 130.21 |
8 | 長野県 | 127.84 |
9 | 鳥取県 | 126.09 |
10 | 岐阜県 | 124.23 |
11 | 青森県 | 123.31 |
12 | 岩手県 | 122.61 |
13 | 滋賀県 | 122.05 |
14 | 佐賀県 | 118.31 |
15 | 福島県 | 114.63 |
16 | 三重県 | 114.15 |
17 | 香川県 | 114.06 |
18 | 徳島県 | 113.96 |
19 | 山梨県 | 113.27 |
20 | 奈良県 | 112.63 |
21 | 岡山県 | 111.71 |
22 | 栃木県 | 110.24 |
23 | 和歌山県 | 110.23 |
24 | 群馬県 | 109.89 |
25 | 茨城県 | 108.55 |
26 | 静岡県 | 105.42 |
27 | 山口県 | 104.6 |
28 | 愛媛県 | 102.45 |
29 | 熊本県 | 101.66 |
30 | 大分県 | 99.88 |
31 | 長崎県 | 99.54 |
32 | 宮崎県 | 98.53 |
33 | 広島県 | 97.29 |
34 | 宮城県 | 97.07 |
35 | 高知県 | 95.69 |
36 | 愛知県 | 95.01 |
37 | 兵庫県 | 94.91 |
38 | 北海道 | 93.08 |
39 | 鹿児島県 | 89.64 |
40 | 千葉県 | 89.4 |
41 | 京都府 | 87.86 |
42 | 埼玉県 | 86.58 |
43 | 福岡県 | 86.55 |
44 | 神奈川県 | 76.62 |
45 | 沖縄県 | 76.28 |
46 | 大阪府 | 76.22 |
47 | 東京都 | 64.48 |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県