統計 H居住:借家数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:H居住の借家数の、都道府県ランキングです。
借家数
順位 | 都道府県 | 値(住宅) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 3,100,300 |
2 | 大阪府 | 1,654,700 |
3 | 神奈川県 | 1,456,300 |
4 | 愛知県 | 1,160,400 |
5 | 福岡県 | 963,700 |
6 | 北海道 | 945,900 |
7 | 埼玉県 | 909,700 |
8 | 千葉県 | 780,900 |
9 | 兵庫県 | 767,200 |
10 | 静岡県 | 420,200 |
11 | 広島県 | 413,100 |
12 | 京都府 | 407,600 |
13 | 宮城県 | 376,300 |
14 | 茨城県 | 287,800 |
15 | 沖縄県 | 267,500 |
16 | 鹿児島県 | 239,600 |
17 | 熊本県 | 237,500 |
18 | 岡山県 | 224,200 |
19 | 福島県 | 222,000 |
20 | 長野県 | 203,800 |
21 | 群馬県 | 203,000 |
22 | 栃木県 | 200,500 |
23 | 新潟県 | 194,800 |
24 | 長崎県 | 187,400 |
25 | 愛媛県 | 185,400 |
26 | 山口県 | 185,000 |
27 | 岐阜県 | 178,600 |
28 | 三重県 | 177,900 |
29 | 大分県 | 168,900 |
30 | 宮崎県 | 144,700 |
31 | 岩手県 | 144,500 |
32 | 青森県 | 137,900 |
33 | 滋賀県 | 131,200 |
34 | 奈良県 | 127,500 |
35 | 石川県 | 123,400 |
36 | 香川県 | 106,900 |
37 | 高知県 | 104,300 |
38 | 和歌山県 | 91,700 |
39 | 山梨県 | 90,600 |
40 | 山形県 | 86,300 |
41 | 佐賀県 | 84,500 |
42 | 秋田県 | 81,500 |
43 | 徳島県 | 80,000 |
44 | 富山県 | 74,800 |
45 | 島根県 | 69,300 |
46 | 鳥取県 | 60,800 |
47 | 福井県 | 59,000 |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県