統計 H居住:居住世帯あり住宅数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:H居住の居住世帯あり住宅数の、都道府県ランキングです。
居住世帯あり住宅数
| 順位 | 都道府県 | 値(住宅) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,472,600 |
| 2 | 大阪府 | 3,882,400 |
| 3 | 神奈川県 | 3,843,200 |
| 4 | 愛知県 | 2,996,700 |
| 5 | 埼玉県 | 2,894,900 |
| 6 | 千葉県 | 2,517,000 |
| 7 | 兵庫県 | 2,368,300 |
| 8 | 北海道 | 2,345,700 |
| 9 | 福岡県 | 2,163,200 |
| 10 | 静岡県 | 1,380,400 |
| 11 | 広島県 | 1,166,700 |
| 12 | 京都府 | 1,135,000 |
| 13 | 茨城県 | 1,076,100 |
| 14 | 宮城県 | 931,700 |
| 15 | 新潟県 | 835,100 |
| 16 | 長野県 | 783,200 |
| 17 | 群馬県 | 748,100 |
| 18 | 岡山県 | 740,400 |
| 19 | 岐阜県 | 739,400 |
| 20 | 栃木県 | 730,200 |
| 21 | 鹿児島県 | 713,700 |
| 22 | 三重県 | 699,400 |
| 23 | 熊本県 | 687,200 |
| 24 | 福島県 | 686,000 |
| 25 | 山口県 | 588,800 |
| 26 | 愛媛県 | 578,900 |
| 27 | 長崎県 | 555,300 |
| 28 | 沖縄県 | 537,300 |
| 29 | 奈良県 | 527,700 |
| 30 | 滋賀県 | 521,500 |
| 31 | 青森県 | 503,000 |
| 32 | 大分県 | 477,300 |
| 33 | 岩手県 | 472,800 |
| 34 | 宮崎県 | 458,200 |
| 35 | 石川県 | 439,900 |
| 36 | 秋田県 | 389,000 |
| 37 | 和歌山県 | 388,100 |
| 38 | 香川県 | 387,500 |
| 39 | 山形県 | 383,900 |
| 40 | 富山県 | 379,800 |
| 41 | 山梨県 | 326,700 |
| 42 | 高知県 | 320,900 |
| 43 | 徳島県 | 298,800 |
| 44 | 佐賀県 | 293,300 |
| 45 | 福井県 | 265,200 |
| 46 | 島根県 | 258,300 |
| 47 | 鳥取県 | 213,100 |
調査年度:2013
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県