統計 F労働:他市区町村からの通勤者数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:F労働の他市区町村からの通勤者数の、都道府県ランキングです。
他市区町村からの通勤者数
順位 | 都道府県 | 値(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 5,450,043 |
2 | 大阪府 | 2,437,560 |
3 | 愛知県 | 1,829,124 |
4 | 神奈川県 | 1,716,270 |
5 | 埼玉県 | 1,234,835 |
6 | 福岡県 | 1,047,313 |
7 | 千葉県 | 992,194 |
8 | 兵庫県 | 936,796 |
9 | 北海道 | 678,909 |
10 | 静岡県 | 660,208 |
11 | 京都府 | 561,925 |
12 | 茨城県 | 513,574 |
13 | 宮城県 | 466,925 |
14 | 広島県 | 458,655 |
15 | 群馬県 | 340,954 |
16 | 岐阜県 | 333,998 |
17 | 新潟県 | 316,939 |
18 | 栃木県 | 301,794 |
19 | 熊本県 | 298,340 |
20 | 長野県 | 292,736 |
21 | 岡山県 | 283,885 |
22 | 三重県 | 249,893 |
23 | 滋賀県 | 246,865 |
24 | 沖縄県 | 222,791 |
25 | 福島県 | 212,770 |
26 | 奈良県 | 209,296 |
27 | 石川県 | 167,237 |
28 | 山梨県 | 160,648 |
29 | 富山県 | 156,371 |
30 | 山形県 | 148,356 |
31 | 岩手県 | 136,566 |
32 | 佐賀県 | 133,253 |
33 | 香川県 | 132,767 |
34 | 山口県 | 125,720 |
35 | 青森県 | 118,265 |
36 | 福井県 | 115,342 |
37 | 和歌山県 | 110,331 |
38 | 徳島県 | 108,295 |
39 | 鹿児島県 | 107,323 |
40 | 長崎県 | 106,445 |
41 | 愛媛県 | 96,834 |
42 | 大分県 | 84,936 |
43 | 宮崎県 | 77,867 |
44 | 秋田県 | 76,898 |
45 | 高知県 | 72,916 |
46 | 鳥取県 | 64,044 |
47 | 島根県 | 45,473 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
60 | F2402 | 役員数 | 人 |
61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県