統計 F労働:完全失業者数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:F労働の完全失業者数の、都道府県ランキングです。
完全失業者数
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 235,477 |
| 2 | 大阪府 | 211,094 |
| 3 | 神奈川県 | 168,059 |
| 4 | 埼玉県 | 155,196 |
| 5 | 愛知県 | 130,229 |
| 6 | 福岡県 | 125,815 |
| 7 | 千葉県 | 123,842 |
| 8 | 兵庫県 | 118,664 |
| 9 | 北海道 | 117,945 |
| 10 | 静岡県 | 77,143 |
| 11 | 茨城県 | 65,892 |
| 12 | 宮城県 | 55,154 |
| 13 | 京都府 | 54,305 |
| 14 | 広島県 | 52,010 |
| 15 | 新潟県 | 43,876 |
| 16 | 栃木県 | 43,507 |
| 17 | 群馬県 | 42,909 |
| 18 | 福島県 | 42,358 |
| 19 | 沖縄県 | 39,760 |
| 20 | 熊本県 | 39,559 |
| 21 | 岡山県 | 38,665 |
| 22 | 長野県 | 38,224 |
| 23 | 鹿児島県 | 37,584 |
| 24 | 岐阜県 | 35,475 |
| 25 | 青森県 | 35,112 |
| 26 | 三重県 | 30,961 |
| 27 | 奈良県 | 30,505 |
| 28 | 愛媛県 | 29,802 |
| 29 | 長崎県 | 29,737 |
| 30 | 山口県 | 27,086 |
| 31 | 岩手県 | 26,431 |
| 32 | 大分県 | 26,023 |
| 33 | 宮崎県 | 25,026 |
| 34 | 滋賀県 | 24,455 |
| 35 | 秋田県 | 21,891 |
| 36 | 山形県 | 21,053 |
| 37 | 和歌山県 | 20,855 |
| 38 | 石川県 | 19,985 |
| 39 | 香川県 | 18,831 |
| 40 | 山梨県 | 18,789 |
| 41 | 徳島県 | 18,064 |
| 42 | 佐賀県 | 17,627 |
| 43 | 富山県 | 17,517 |
| 44 | 高知県 | 16,632 |
| 45 | 福井県 | 13,536 |
| 46 | 鳥取県 | 11,424 |
| 47 | 島根県 | 10,207 |
調査年度:2015
カテゴリ:F労働
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 53 | F1101 | 労働力人口 | 人 |
| 54 | F1102 | 就業者数 | 人 |
| 55 | F1107 | 完全失業者数 | 人 |
| 56 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 人 |
| 57 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 人 |
| 58 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 人 |
| 59 | F2401 | 雇用者数 | 人 |
| 60 | F2402 | 役員数 | 人 |
| 61 | F2403 | 雇人のある業主数 | 人 |
| 62 | F2404 | 雇人のない業主数 | 人 |
| 63 | F2405 | 家族従業者数 | 人 |
| 64 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 人 |
| 65 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 人 |
| 66 | F2801 | 従業地による就業者数 | 人 |
| 67 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県