統計 D行政基盤:歳入決算総額(市町村財政)の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:D行政基盤の歳入決算総額(市町村財政)の、都道府県ランキングです。
歳入決算総額(市町村財政)
| 順位 | 都道府県 | 値(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 5,271,114 |
| 2 | 大阪府 | 3,944,717 |
| 3 | 神奈川県 | 3,488,106 |
| 4 | 北海道 | 3,115,289 |
| 5 | 愛知県 | 2,897,150 |
| 6 | 福岡県 | 2,497,716 |
| 7 | 埼玉県 | 2,457,423 |
| 8 | 兵庫県 | 2,444,841 |
| 9 | 千葉県 | 2,245,506 |
| 10 | 宮城県 | 1,951,231 |
| 11 | 静岡県 | 1,452,057 |
| 12 | 福島県 | 1,442,280 |
| 13 | 広島県 | 1,354,040 |
| 14 | 茨城県 | 1,230,085 |
| 15 | 京都府 | 1,226,412 |
| 16 | 新潟県 | 1,206,945 |
| 17 | 長野県 | 1,056,677 |
| 18 | 岩手県 | 1,001,431 |
| 19 | 鹿児島県 | 909,985 |
| 20 | 熊本県 | 886,254 |
| 21 | 岡山県 | 885,010 |
| 22 | 群馬県 | 876,350 |
| 23 | 岐阜県 | 873,666 |
| 24 | 栃木県 | 834,649 |
| 25 | 沖縄県 | 766,526 |
| 26 | 三重県 | 761,578 |
| 27 | 長崎県 | 755,952 |
| 28 | 青森県 | 690,362 |
| 29 | 愛媛県 | 659,569 |
| 30 | 山口県 | 656,777 |
| 31 | 秋田県 | 587,974 |
| 32 | 滋賀県 | 577,832 |
| 33 | 大分県 | 568,253 |
| 34 | 山形県 | 566,111 |
| 35 | 奈良県 | 560,480 |
| 36 | 宮崎県 | 556,250 |
| 37 | 石川県 | 523,207 |
| 38 | 和歌山県 | 491,547 |
| 39 | 富山県 | 485,922 |
| 40 | 島根県 | 456,030 |
| 41 | 高知県 | 452,981 |
| 42 | 香川県 | 437,931 |
| 43 | 山梨県 | 414,612 |
| 44 | 佐賀県 | 407,111 |
| 45 | 福井県 | 399,546 |
| 46 | 徳島県 | 378,737 |
| 47 | 鳥取県 | 315,403 |
調査年度:2015
カテゴリ:D行政基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 40 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 41 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 百万円 |
| 42 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 百万円 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県