統計 C経済基盤:商業従業者数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:C経済基盤の商業従業者数の、都道府県ランキングです。
商業従業者数
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,299,880 |
| 2 | 大阪府 | 668,205 |
| 3 | 愛知県 | 530,606 |
| 4 | 神奈川県 | 476,534 |
| 5 | 埼玉県 | 380,174 |
| 6 | 北海道 | 358,174 |
| 7 | 福岡県 | 348,707 |
| 8 | 兵庫県 | 326,123 |
| 9 | 千葉県 | 322,671 |
| 10 | 静岡県 | 246,117 |
| 11 | 広島県 | 206,917 |
| 12 | 京都府 | 180,114 |
| 13 | 茨城県 | 171,419 |
| 14 | 新潟県 | 170,114 |
| 15 | 宮城県 | 160,363 |
| 16 | 長野県 | 141,126 |
| 17 | 岐阜県 | 136,016 |
| 18 | 群馬県 | 129,411 |
| 19 | 岡山県 | 127,313 |
| 20 | 栃木県 | 126,656 |
| 21 | 福島県 | 117,265 |
| 22 | 三重県 | 114,145 |
| 23 | 熊本県 | 113,089 |
| 24 | 鹿児島県 | 107,533 |
| 25 | 長崎県 | 90,933 |
| 26 | 山口県 | 90,021 |
| 27 | 愛媛県 | 88,768 |
| 28 | 青森県 | 88,344 |
| 29 | 岩手県 | 86,544 |
| 30 | 石川県 | 84,191 |
| 31 | 滋賀県 | 83,279 |
| 32 | 沖縄県 | 80,546 |
| 33 | 山形県 | 76,358 |
| 34 | 大分県 | 76,230 |
| 35 | 宮崎県 | 74,274 |
| 36 | 富山県 | 72,669 |
| 37 | 秋田県 | 71,074 |
| 38 | 香川県 | 69,690 |
| 39 | 奈良県 | 68,911 |
| 40 | 和歌山県 | 61,877 |
| 41 | 福井県 | 57,297 |
| 42 | 佐賀県 | 54,331 |
| 43 | 山梨県 | 54,062 |
| 44 | 高知県 | 50,131 |
| 45 | 島根県 | 48,217 |
| 46 | 徳島県 | 45,128 |
| 47 | 鳥取県 | 38,147 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
| 24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
| 25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
| 26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
| 27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
| 28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
| 29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
| 30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
| 31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
| 32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
| 33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
| 34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
| 35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
| 36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県