統計 C経済基盤:商業事業所数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:C経済基盤の商業事業所数の、都道府県ランキングです。
商業事業所数
順位 | 都道府県 | 値(事業所) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 106,460 |
2 | 大阪府 | 69,616 |
3 | 愛知県 | 57,499 |
4 | 神奈川県 | 48,275 |
5 | 福岡県 | 43,427 |
6 | 北海道 | 42,769 |
7 | 埼玉県 | 41,999 |
8 | 兵庫県 | 41,549 |
9 | 千葉県 | 35,950 |
10 | 静岡県 | 35,498 |
11 | 広島県 | 26,273 |
12 | 新潟県 | 24,587 |
13 | 茨城県 | 23,572 |
14 | 京都府 | 22,139 |
15 | 長野県 | 19,989 |
16 | 宮城県 | 19,941 |
17 | 岐阜県 | 19,778 |
18 | 栃木県 | 17,698 |
19 | 福島県 | 17,599 |
20 | 群馬県 | 17,597 |
21 | 鹿児島県 | 16,867 |
22 | 岡山県 | 16,533 |
23 | 三重県 | 16,523 |
24 | 熊本県 | 16,417 |
25 | 長崎県 | 14,231 |
26 | 山口県 | 13,734 |
27 | 愛媛県 | 13,051 |
28 | 青森県 | 12,913 |
29 | 岩手県 | 12,789 |
30 | 山形県 | 12,248 |
31 | 石川県 | 11,835 |
32 | 大分県 | 11,290 |
33 | 沖縄県 | 11,245 |
34 | 富山県 | 11,093 |
35 | 秋田県 | 11,030 |
36 | 宮崎県 | 10,999 |
37 | 和歌山県 | 10,568 |
38 | 滋賀県 | 10,118 |
39 | 香川県 | 9,608 |
40 | 奈良県 | 9,351 |
41 | 福井県 | 8,568 |
42 | 佐賀県 | 8,402 |
43 | 島根県 | 8,212 |
44 | 山梨県 | 8,167 |
45 | 高知県 | 8,081 |
46 | 徳島県 | 7,369 |
47 | 鳥取県 | 5,622 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県