統計 C経済基盤:商業年間商品販売額の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:C経済基盤の商業年間商品販売額の、都道府県ランキングです。
商業年間商品販売額
順位 | 都道府県 | 値(百万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 167,859,560 |
2 | 大阪府 | 47,303,124 |
3 | 愛知県 | 35,673,782 |
4 | 福岡県 | 18,223,495 |
5 | 神奈川県 | 16,933,777 |
6 | 北海道 | 16,455,227 |
7 | 埼玉県 | 14,333,482 |
8 | 兵庫県 | 12,107,936 |
9 | 千葉県 | 10,625,836 |
10 | 広島県 | 10,456,235 |
11 | 宮城県 | 10,044,140 |
12 | 静岡県 | 9,451,754 |
13 | 茨城県 | 6,248,788 |
14 | 新潟県 | 6,198,269 |
15 | 群馬県 | 6,155,549 |
16 | 京都府 | 5,972,895 |
17 | 長野県 | 4,994,846 |
18 | 岡山県 | 4,579,628 |
19 | 栃木県 | 4,565,416 |
20 | 福島県 | 4,198,631 |
21 | 岐阜県 | 4,177,811 |
22 | 鹿児島県 | 3,710,568 |
23 | 熊本県 | 3,669,910 |
24 | 三重県 | 3,471,684 |
25 | 石川県 | 3,469,437 |
26 | 愛媛県 | 3,137,330 |
27 | 香川県 | 3,044,683 |
28 | 青森県 | 2,994,264 |
29 | 岩手県 | 2,855,776 |
30 | 長崎県 | 2,787,832 |
31 | 山口県 | 2,781,387 |
32 | 富山県 | 2,758,369 |
33 | 宮崎県 | 2,404,753 |
34 | 山形県 | 2,359,956 |
35 | 沖縄県 | 2,348,786 |
36 | 滋賀県 | 2,333,860 |
37 | 大分県 | 2,153,984 |
38 | 秋田県 | 2,075,476 |
39 | 福井県 | 1,843,056 |
40 | 奈良県 | 1,842,938 |
41 | 和歌山県 | 1,824,230 |
42 | 山梨県 | 1,612,008 |
43 | 佐賀県 | 1,465,363 |
44 | 高知県 | 1,434,686 |
45 | 島根県 | 1,381,681 |
46 | 徳島県 | 1,343,338 |
47 | 鳥取県 | 1,162,837 |
調査年度:2013
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県