統計 C経済基盤:第3次産業事業所数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:C経済基盤の第3次産業事業所数の、都道府県ランキングです。
第3次産業事業所数
順位 | 都道府県 | 値(事業所) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 570,171 |
2 | 大阪府 | 345,748 |
3 | 愛知県 | 259,759 |
4 | 神奈川県 | 254,264 |
5 | 北海道 | 204,052 |
6 | 埼玉県 | 197,836 |
7 | 兵庫県 | 192,058 |
8 | 福岡県 | 190,198 |
9 | 千葉県 | 166,102 |
10 | 静岡県 | 142,426 |
11 | 広島県 | 110,716 |
12 | 京都府 | 97,900 |
13 | 茨城県 | 94,779 |
14 | 新潟県 | 92,897 |
15 | 長野県 | 88,671 |
16 | 宮城県 | 85,472 |
17 | 岐阜県 | 79,120 |
18 | 群馬県 | 73,293 |
19 | 福島県 | 72,546 |
20 | 栃木県 | 70,709 |
21 | 岡山県 | 68,877 |
22 | 鹿児島県 | 67,041 |
23 | 熊本県 | 66,525 |
24 | 三重県 | 66,070 |
25 | 沖縄県 | 59,460 |
26 | 愛媛県 | 55,749 |
27 | 長崎県 | 55,239 |
28 | 山口県 | 55,045 |
29 | 青森県 | 52,161 |
30 | 岩手県 | 51,267 |
31 | 石川県 | 49,119 |
32 | 大分県 | 47,173 |
33 | 山形県 | 46,808 |
34 | 滋賀県 | 46,235 |
35 | 宮崎県 | 45,390 |
36 | 富山県 | 43,280 |
37 | 秋田県 | 42,699 |
38 | 和歌山県 | 41,379 |
39 | 奈良県 | 40,787 |
40 | 香川県 | 40,719 |
41 | 山梨県 | 35,821 |
42 | 福井県 | 33,712 |
43 | 佐賀県 | 32,802 |
44 | 徳島県 | 32,328 |
45 | 高知県 | 32,309 |
46 | 島根県 | 30,859 |
47 | 鳥取県 | 23,359 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県