統計 C経済基盤:事業所数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:C経済基盤の事業所数の、都道府県ランキングです。
事業所数
順位 | 都道府県 | 値(事業所) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 662,360 |
2 | 大阪府 | 418,524 |
3 | 愛知県 | 327,019 |
4 | 神奈川県 | 304,113 |
5 | 埼玉県 | 254,161 |
6 | 北海道 | 242,707 |
7 | 兵庫県 | 229,812 |
8 | 福岡県 | 223,568 |
9 | 千葉県 | 200,113 |
10 | 静岡県 | 182,631 |
11 | 広島県 | 134,296 |
12 | 茨城県 | 122,835 |
13 | 京都府 | 121,895 |
14 | 新潟県 | 120,495 |
15 | 長野県 | 113,751 |
16 | 岐阜県 | 105,075 |
17 | 宮城県 | 102,472 |
18 | 群馬県 | 96,077 |
19 | 福島県 | 91,259 |
20 | 栃木県 | 91,234 |
21 | 岡山県 | 84,967 |
22 | 三重県 | 83,092 |
23 | 鹿児島県 | 81,038 |
24 | 熊本県 | 79,740 |
25 | 愛媛県 | 67,910 |
26 | 沖縄県 | 67,376 |
27 | 長崎県 | 65,873 |
28 | 山口県 | 65,865 |
29 | 石川県 | 63,640 |
30 | 青森県 | 62,055 |
31 | 岩手県 | 62,050 |
32 | 山形県 | 59,333 |
33 | 滋賀県 | 58,749 |
34 | 大分県 | 56,418 |
35 | 富山県 | 55,232 |
36 | 宮崎県 | 55,171 |
37 | 秋田県 | 52,894 |
38 | 和歌山県 | 50,340 |
39 | 香川県 | 50,281 |
40 | 奈良県 | 49,823 |
41 | 山梨県 | 45,613 |
42 | 福井県 | 44,543 |
43 | 佐賀県 | 39,785 |
44 | 徳島県 | 39,056 |
45 | 高知県 | 38,404 |
46 | 島根県 | 37,836 |
47 | 鳥取県 | 27,885 |
調査年度:2014
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県