統計 C経済基盤:納税義務者数(所得割)の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:C経済基盤の納税義務者数(所得割)の、都道府県ランキングです。
納税義務者数(所得割)
順位 | 都道府県 | 値(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 6,783,712 |
2 | 神奈川県 | 4,397,398 |
3 | 大阪府 | 3,702,504 |
4 | 愛知県 | 3,528,999 |
5 | 埼玉県 | 3,403,498 |
6 | 千葉県 | 2,914,908 |
7 | 兵庫県 | 2,390,382 |
8 | 北海道 | 2,277,109 |
9 | 福岡県 | 2,128,688 |
10 | 静岡県 | 1,759,523 |
11 | 茨城県 | 1,300,152 |
12 | 広島県 | 1,270,088 |
13 | 京都府 | 1,095,579 |
14 | 新潟県 | 1,019,983 |
15 | 宮城県 | 1,004,883 |
16 | 長野県 | 940,316 |
17 | 岐阜県 | 921,943 |
18 | 栃木県 | 889,724 |
19 | 群馬県 | 873,546 |
20 | 福島県 | 841,802 |
21 | 岡山県 | 830,494 |
22 | 三重県 | 816,983 |
23 | 熊本県 | 709,490 |
24 | 鹿児島県 | 631,118 |
25 | 滋賀県 | 627,892 |
26 | 山口県 | 601,594 |
27 | 奈良県 | 560,530 |
28 | 愛媛県 | 554,950 |
29 | 長崎県 | 550,831 |
30 | 石川県 | 533,612 |
31 | 岩手県 | 532,005 |
32 | 青森県 | 523,806 |
33 | 沖縄県 | 520,016 |
34 | 富山県 | 513,095 |
35 | 山形県 | 484,109 |
36 | 大分県 | 474,793 |
37 | 宮崎県 | 435,215 |
38 | 香川県 | 434,453 |
39 | 秋田県 | 407,695 |
40 | 和歌山県 | 382,127 |
41 | 福井県 | 369,371 |
42 | 山梨県 | 367,046 |
43 | 佐賀県 | 345,774 |
44 | 徳島県 | 304,966 |
45 | 島根県 | 298,220 |
46 | 高知県 | 295,260 |
47 | 鳥取県 | 241,183 |
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県