統計 C経済基盤:課税対象所得の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:C経済基盤の課税対象所得の、都道府県ランキングです。
課税対象所得
順位 | 都道府県 | 値(百万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 29,697,205 |
2 | 神奈川県 | 16,588,738 |
3 | 愛知県 | 12,673,315 |
4 | 大阪府 | 12,398,067 |
5 | 埼玉県 | 11,397,261 |
6 | 千葉県 | 10,045,826 |
7 | 兵庫県 | 8,260,509 |
8 | 北海道 | 6,570,379 |
9 | 福岡県 | 6,562,362 |
10 | 静岡県 | 5,473,832 |
11 | 茨城県 | 4,043,809 |
12 | 広島県 | 3,976,960 |
13 | 京都府 | 3,620,917 |
14 | 宮城県 | 3,080,567 |
15 | 新潟県 | 2,802,357 |
16 | 岐阜県 | 2,795,502 |
17 | 長野県 | 2,727,936 |
18 | 栃木県 | 2,719,126 |
19 | 群馬県 | 2,633,453 |
20 | 三重県 | 2,556,094 |
21 | 岡山県 | 2,469,564 |
22 | 福島県 | 2,436,305 |
23 | 滋賀県 | 2,004,848 |
24 | 熊本県 | 1,995,932 |
25 | 奈良県 | 1,873,773 |
26 | 山口県 | 1,751,881 |
27 | 鹿児島県 | 1,715,421 |
28 | 愛媛県 | 1,602,902 |
29 | 石川県 | 1,582,583 |
30 | 長崎県 | 1,510,185 |
31 | 富山県 | 1,486,544 |
32 | 岩手県 | 1,429,066 |
33 | 沖縄県 | 1,413,047 |
34 | 青森県 | 1,375,963 |
35 | 大分県 | 1,325,005 |
36 | 山形県 | 1,289,784 |
37 | 香川県 | 1,284,221 |
38 | 宮崎県 | 1,155,290 |
39 | 和歌山県 | 1,124,137 |
40 | 山梨県 | 1,095,725 |
41 | 福井県 | 1,067,368 |
42 | 秋田県 | 1,059,889 |
43 | 佐賀県 | 944,680 |
44 | 徳島県 | 896,169 |
45 | 高知県 | 806,266 |
46 | 島根県 | 805,072 |
47 | 鳥取県 | 638,572 |
調査年度:2016
カテゴリ:C経済基盤
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
23 | C120110 | 課税対象所得 | 百万円 |
24 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 人 |
25 | C2107 | 事業所数 | 事業所 |
26 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 事業所 |
27 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 事業所 |
28 | C2207 | 従業者数 | 人 |
29 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 人 |
30 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 人 |
31 | C3107 | 耕地面積 | k㎡ |
32 | C3401 | 製造品出荷額等 | 百万円 |
33 | C3404 | 製造業従業者数 | 人 |
34 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 百万円 |
35 | C3502 | 商業事業所数 | 事業所 |
36 | C3503 | 商業従業者数 | 人 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県