統計 B自然環境:可住地面積の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:B自然環境の可住地面積の、都道府県ランキングです。
可住地面積
順位 | 都道府県 | 値(k㎡) |
---|---|---|
1 | 北海道 | 22,372.36 |
2 | 新潟県 | 4,535.35 |
3 | 福島県 | 4,217.01 |
4 | 茨城県 | 3,974.92 |
5 | 岩手県 | 3,714.01 |
6 | 千葉県 | 3,554.36 |
7 | 鹿児島県 | 3,312.86 |
8 | 青森県 | 3,229.62 |
9 | 長野県 | 3,225.52 |
10 | 秋田県 | 3,204.38 |
11 | 宮城県 | 3,154.81 |
12 | 愛知県 | 2,988.19 |
13 | 栃木県 | 2,982.76 |
14 | 山形県 | 2,884.8 |
15 | 熊本県 | 2,796.22 |
16 | 兵庫県 | 2,782.92 |
17 | 福岡県 | 2,761.41 |
18 | 静岡県 | 2,749.49 |
19 | 埼玉県 | 2,584.64 |
20 | 広島県 | 2,310.93 |
21 | 群馬県 | 2,279.36 |
22 | 岡山県 | 2,218.86 |
23 | 岐阜県 | 2,211.13 |
24 | 三重県 | 2,059.18 |
25 | 宮崎県 | 1,849.87 |
26 | 富山県 | 1,842.82 |
27 | 大分県 | 1,798.94 |
28 | 山口県 | 1,706.78 |
29 | 長崎県 | 1,676.28 |
30 | 愛媛県 | 1,673.22 |
31 | 神奈川県 | 1,470.68 |
32 | 東京都 | 1,418.47 |
33 | 石川県 | 1,391.85 |
34 | 佐賀県 | 1,335.61 |
35 | 大阪府 | 1,330.58 |
36 | 滋賀県 | 1,307.22 |
37 | 島根県 | 1,298.86 |
38 | 京都府 | 1,173.82 |
39 | 沖縄県 | 1,169.18 |
40 | 高知県 | 1,163.18 |
41 | 和歌山県 | 1,115.13 |
42 | 福井県 | 1,077.27 |
43 | 徳島県 | 1,010.34 |
44 | 香川県 | 1,005.55 |
45 | 山梨県 | 954.38 |
46 | 鳥取県 | 900.83 |
47 | 奈良県 | 855.53 |
調査年度:2016
カテゴリ:B自然環境
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
21 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | k㎡ |
22 | B1103 | 可住地面積 | k㎡ |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県