統計 A人口・世帯:離婚件数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:A人口・世帯の離婚件数の、都道府県ランキングです。
離婚件数
| 順位 | 都道府県 | 値(組) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 23,470 |
| 2 | 大阪府 | 17,279 |
| 3 | 神奈川県 | 15,673 |
| 4 | 埼玉県 | 12,481 |
| 5 | 愛知県 | 12,464 |
| 6 | 千葉県 | 10,612 |
| 7 | 北海道 | 10,476 |
| 8 | 福岡県 | 9,772 |
| 9 | 兵庫県 | 9,302 |
| 10 | 静岡県 | 6,237 |
| 11 | 茨城県 | 4,816 |
| 12 | 広島県 | 4,691 |
| 13 | 京都府 | 4,222 |
| 14 | 宮城県 | 3,783 |
| 15 | 沖縄県 | 3,700 |
| 16 | 栃木県 | 3,429 |
| 17 | 福島県 | 3,278 |
| 18 | 岡山県 | 3,245 |
| 19 | 群馬県 | 3,241 |
| 20 | 長野県 | 3,180 |
| 21 | 岐阜県 | 3,058 |
| 22 | 新潟県 | 2,987 |
| 23 | 三重県 | 2,923 |
| 24 | 熊本県 | 2,915 |
| 25 | 鹿児島県 | 2,891 |
| 26 | 愛媛県 | 2,244 |
| 27 | 滋賀県 | 2,202 |
| 27 | 宮崎県 | 2,202 |
| 29 | 奈良県 | 2,183 |
| 30 | 長崎県 | 2,169 |
| 31 | 青森県 | 2,164 |
| 32 | 山口県 | 2,149 |
| 33 | 大分県 | 1,999 |
| 34 | 岩手県 | 1,877 |
| 35 | 和歌山県 | 1,771 |
| 36 | 石川県 | 1,653 |
| 37 | 香川県 | 1,613 |
| 38 | 山形県 | 1,522 |
| 39 | 秋田県 | 1,393 |
| 40 | 佐賀県 | 1,378 |
| 41 | 山梨県 | 1,369 |
| 42 | 富山県 | 1,368 |
| 43 | 高知県 | 1,228 |
| 44 | 徳島県 | 1,184 |
| 45 | 福井県 | 1,119 |
| 46 | 島根県 | 949 |
| 47 | 鳥取県 | 937 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県