統計 A人口・世帯:婚姻件数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:A人口・世帯の婚姻件数の、都道府県ランキングです。
婚姻件数
順位 | 都道府県 | 値(組) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 86,009 |
2 | 神奈川県 | 46,695 |
3 | 大阪府 | 46,186 |
4 | 愛知県 | 40,671 |
5 | 埼玉県 | 34,199 |
6 | 千葉県 | 29,610 |
7 | 福岡県 | 26,567 |
8 | 兵庫県 | 25,808 |
9 | 北海道 | 24,636 |
10 | 静岡県 | 17,079 |
11 | 広島県 | 13,594 |
12 | 茨城県 | 13,201 |
13 | 京都府 | 12,143 |
14 | 宮城県 | 11,127 |
15 | 栃木県 | 9,321 |
16 | 新潟県 | 9,311 |
17 | 長野県 | 8,967 |
18 | 岡山県 | 8,916 |
19 | 福島県 | 8,682 |
20 | 岐阜県 | 8,581 |
21 | 沖縄県 | 8,464 |
22 | 群馬県 | 8,444 |
23 | 三重県 | 8,174 |
24 | 熊本県 | 7,976 |
25 | 鹿児島県 | 7,483 |
26 | 滋賀県 | 6,822 |
27 | 長崎県 | 6,013 |
28 | 山口県 | 5,906 |
29 | 愛媛県 | 5,861 |
30 | 奈良県 | 5,628 |
31 | 大分県 | 5,151 |
32 | 青森県 | 5,135 |
33 | 石川県 | 5,126 |
34 | 宮崎県 | 5,097 |
35 | 岩手県 | 4,872 |
36 | 香川県 | 4,593 |
37 | 富山県 | 4,486 |
38 | 山形県 | 4,284 |
39 | 和歌山県 | 4,061 |
40 | 佐賀県 | 3,726 |
41 | 山梨県 | 3,673 |
42 | 秋田県 | 3,510 |
43 | 福井県 | 3,453 |
44 | 徳島県 | 3,177 |
45 | 高知県 | 2,916 |
46 | 島根県 | 2,753 |
47 | 鳥取県 | 2,444 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県