統計 A人口・世帯:単独世帯数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:A人口・世帯の単独世帯数の、都道府県ランキングです。
単独世帯数
| 順位 | 都道府県 | 値(世帯) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,164,675 |
| 2 | 大阪府 | 1,470,615 |
| 3 | 神奈川県 | 1,407,541 |
| 4 | 愛知県 | 1,024,515 |
| 5 | 北海道 | 909,106 |
| 6 | 埼玉県 | 904,598 |
| 7 | 千葉県 | 843,071 |
| 8 | 福岡県 | 820,806 |
| 9 | 兵庫県 | 756,223 |
| 10 | 京都府 | 440,005 |
| 11 | 広島県 | 417,099 |
| 12 | 静岡県 | 407,224 |
| 13 | 宮城県 | 323,890 |
| 14 | 茨城県 | 318,357 |
| 15 | 鹿児島県 | 257,593 |
| 16 | 岡山県 | 248,478 |
| 17 | 新潟県 | 233,617 |
| 18 | 長野県 | 224,390 |
| 19 | 福島県 | 223,347 |
| 20 | 群馬県 | 221,059 |
| 21 | 栃木県 | 219,720 |
| 22 | 熊本県 | 217,228 |
| 23 | 三重県 | 211,502 |
| 24 | 山口県 | 199,089 |
| 25 | 愛媛県 | 198,343 |
| 26 | 岐阜県 | 193,972 |
| 27 | 沖縄県 | 180,974 |
| 28 | 長崎県 | 178,323 |
| 29 | 大分県 | 161,038 |
| 30 | 青森県 | 153,443 |
| 31 | 滋賀県 | 152,713 |
| 32 | 岩手県 | 148,575 |
| 33 | 宮崎県 | 148,185 |
| 34 | 石川県 | 142,523 |
| 35 | 奈良県 | 136,009 |
| 36 | 香川県 | 125,456 |
| 37 | 高知県 | 115,865 |
| 38 | 和歌山県 | 114,911 |
| 39 | 秋田県 | 108,141 |
| 40 | 富山県 | 102,059 |
| 41 | 山形県 | 100,012 |
| 42 | 徳島県 | 98,053 |
| 43 | 山梨県 | 97,544 |
| 44 | 佐賀県 | 80,877 |
| 45 | 島根県 | 79,768 |
| 46 | 福井県 | 73,617 |
| 47 | 鳥取県 | 63,773 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県