統計 A人口・世帯:世帯数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:A人口・世帯の世帯数の、都道府県ランキングです。
世帯数
順位 | 都道府県 | 値(世帯) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 6,701,122 |
2 | 神奈川県 | 3,979,278 |
3 | 大阪府 | 3,923,887 |
4 | 愛知県 | 3,063,833 |
5 | 埼玉県 | 2,971,659 |
6 | 千葉県 | 2,609,132 |
7 | 北海道 | 2,444,810 |
8 | 兵庫県 | 2,315,200 |
9 | 福岡県 | 2,201,037 |
10 | 静岡県 | 1,429,600 |
11 | 広島県 | 1,211,425 |
12 | 京都府 | 1,152,902 |
13 | 茨城県 | 1,124,349 |
14 | 宮城県 | 944,720 |
15 | 新潟県 | 848,150 |
16 | 長野県 | 807,108 |
17 | 群馬県 | 773,952 |
18 | 岡山県 | 772,977 |
19 | 栃木県 | 763,097 |
20 | 岐阜県 | 753,212 |
21 | 福島県 | 737,598 |
22 | 鹿児島県 | 724,690 |
23 | 三重県 | 720,292 |
24 | 熊本県 | 704,730 |
25 | 山口県 | 598,834 |
26 | 愛媛県 | 591,972 |
27 | 長崎県 | 560,720 |
28 | 沖縄県 | 560,424 |
29 | 滋賀県 | 537,550 |
30 | 奈良県 | 530,221 |
31 | 青森県 | 510,945 |
32 | 岩手県 | 493,049 |
33 | 大分県 | 486,535 |
34 | 宮崎県 | 462,858 |
35 | 石川県 | 453,368 |
36 | 香川県 | 398,551 |
37 | 山形県 | 393,396 |
38 | 和歌山県 | 392,332 |
39 | 富山県 | 391,171 |
40 | 秋田県 | 388,560 |
41 | 山梨県 | 330,976 |
42 | 高知県 | 319,011 |
43 | 徳島県 | 305,754 |
44 | 佐賀県 | 302,109 |
45 | 福井県 | 279,687 |
46 | 島根県 | 265,008 |
47 | 鳥取県 | 216,894 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県