統計 A人口・世帯:昼間人口の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:A人口・世帯の昼間人口の、都道府県ランキングです。
昼間人口
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 15,920,405 |
| 2 | 大阪府 | 9,224,306 |
| 3 | 神奈川県 | 8,322,926 |
| 4 | 愛知県 | 7,586,294 |
| 5 | 埼玉県 | 6,456,452 |
| 6 | 千葉県 | 5,582,241 |
| 7 | 北海道 | 5,378,786 |
| 8 | 兵庫県 | 5,294,074 |
| 9 | 福岡県 | 5,105,438 |
| 10 | 静岡県 | 3,692,336 |
| 11 | 広島県 | 2,850,087 |
| 12 | 茨城県 | 2,842,851 |
| 13 | 京都府 | 2,656,353 |
| 14 | 宮城県 | 2,339,786 |
| 15 | 新潟県 | 2,302,236 |
| 16 | 長野県 | 2,094,051 |
| 17 | 群馬県 | 1,969,764 |
| 18 | 栃木県 | 1,955,198 |
| 19 | 岐阜県 | 1,952,630 |
| 20 | 岡山県 | 1,921,822 |
| 21 | 福島県 | 1,917,815 |
| 22 | 三重県 | 1,784,775 |
| 23 | 熊本県 | 1,777,292 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,646,386 |
| 25 | 沖縄県 | 1,433,110 |
| 26 | 山口県 | 1,399,109 |
| 27 | 愛媛県 | 1,385,392 |
| 28 | 長崎県 | 1,374,210 |
| 29 | 滋賀県 | 1,363,716 |
| 30 | 青森県 | 1,306,283 |
| 31 | 岩手県 | 1,276,705 |
| 32 | 奈良県 | 1,228,426 |
| 33 | 大分県 | 1,165,668 |
| 34 | 石川県 | 1,156,536 |
| 35 | 山形県 | 1,120,365 |
| 36 | 宮崎県 | 1,103,434 |
| 37 | 富山県 | 1,063,834 |
| 38 | 秋田県 | 1,020,642 |
| 39 | 香川県 | 978,511 |
| 40 | 和歌山県 | 946,387 |
| 41 | 佐賀県 | 834,871 |
| 42 | 山梨県 | 828,495 |
| 43 | 福井県 | 786,736 |
| 44 | 徳島県 | 752,919 |
| 45 | 高知県 | 727,644 |
| 46 | 島根県 | 694,770 |
| 47 | 鳥取県 | 572,678 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県