統計 A人口・世帯:死亡数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:A人口・世帯の死亡数の、都道府県ランキングです。
死亡数
順位 | 都道府県 | 値(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 113,415 |
2 | 大阪府 | 84,390 |
3 | 神奈川県 | 77,361 |
4 | 愛知県 | 65,227 |
5 | 埼玉県 | 63,466 |
6 | 北海道 | 61,906 |
7 | 千葉県 | 56,396 |
8 | 兵庫県 | 55,422 |
9 | 福岡県 | 51,006 |
10 | 静岡県 | 39,294 |
11 | 茨城県 | 31,414 |
12 | 広島県 | 29,994 |
13 | 新潟県 | 28,822 |
14 | 京都府 | 25,830 |
15 | 長野県 | 25,110 |
16 | 福島県 | 24,166 |
17 | 宮城県 | 23,426 |
18 | 岐阜県 | 22,471 |
19 | 群馬県 | 22,125 |
20 | 鹿児島県 | 21,610 |
21 | 岡山県 | 21,532 |
22 | 栃木県 | 21,436 |
23 | 熊本県 | 21,379 |
24 | 三重県 | 19,830 |
25 | 山口県 | 18,366 |
26 | 愛媛県 | 17,734 |
27 | 青森県 | 17,309 |
28 | 長崎県 | 17,071 |
29 | 岩手県 | 16,959 |
30 | 秋田県 | 15,244 |
31 | 山形県 | 15,181 |
32 | 大分県 | 14,264 |
33 | 奈良県 | 14,054 |
34 | 宮崎県 | 13,702 |
35 | 富山県 | 12,864 |
36 | 和歌山県 | 12,619 |
37 | 滋賀県 | 12,507 |
38 | 石川県 | 12,422 |
39 | 香川県 | 11,908 |
40 | 沖縄県 | 11,706 |
41 | 高知県 | 10,305 |
42 | 徳島県 | 9,855 |
43 | 佐賀県 | 9,725 |
44 | 山梨県 | 9,565 |
45 | 島根県 | 9,562 |
46 | 福井県 | 9,228 |
47 | 鳥取県 | 7,357 |
調査年度:2016
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県