統計 A人口・世帯:15歳未満人口の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:A人口・世帯の15歳未満人口の、都道府県ランキングです。
15歳未満人口
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,518,130 |
| 2 | 神奈川県 | 1,140,748 |
| 3 | 大阪府 | 1,093,111 |
| 4 | 愛知県 | 1,022,532 |
| 5 | 埼玉県 | 910,805 |
| 6 | 千葉県 | 762,112 |
| 7 | 兵庫県 | 706,871 |
| 8 | 福岡県 | 676,045 |
| 9 | 北海道 | 608,296 |
| 10 | 静岡県 | 478,084 |
| 11 | 広島県 | 375,890 |
| 12 | 茨城県 | 364,351 |
| 13 | 京都府 | 313,866 |
| 14 | 宮城県 | 286,003 |
| 15 | 新潟県 | 275,945 |
| 16 | 長野県 | 269,752 |
| 17 | 岐阜県 | 266,998 |
| 18 | 栃木県 | 252,836 |
| 19 | 群馬県 | 250,884 |
| 20 | 岡山県 | 247,890 |
| 21 | 沖縄県 | 247,206 |
| 22 | 熊本県 | 241,167 |
| 23 | 三重県 | 233,525 |
| 24 | 福島県 | 228,887 |
| 25 | 鹿児島県 | 220,751 |
| 26 | 滋賀県 | 203,450 |
| 27 | 長崎県 | 177,562 |
| 28 | 山口県 | 170,022 |
| 29 | 愛媛県 | 169,110 |
| 30 | 奈良県 | 168,970 |
| 31 | 岩手県 | 150,992 |
| 32 | 宮崎県 | 149,608 |
| 33 | 石川県 | 148,372 |
| 34 | 青森県 | 148,208 |
| 35 | 大分県 | 146,413 |
| 36 | 山形県 | 135,760 |
| 37 | 富山県 | 128,848 |
| 38 | 香川県 | 122,324 |
| 39 | 和歌山県 | 116,412 |
| 40 | 佐賀県 | 116,122 |
| 41 | 秋田県 | 106,041 |
| 42 | 福井県 | 102,986 |
| 43 | 山梨県 | 102,270 |
| 44 | 徳島県 | 87,030 |
| 45 | 島根県 | 86,056 |
| 46 | 高知県 | 83,884 |
| 47 | 鳥取県 | 73,685 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
| No | コード | 統計項目 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
| 2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
| 3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
| 4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
| 5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
| 6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
| 7 | A4101 | 出生数 | 人 |
| 8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
| 9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
| 10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
| 11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
| 12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
| 13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
| 14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
| 15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
| 16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
| 17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
| 18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
| 19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
| 20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県