統計 A人口・世帯:人口総数の都道府県ランキング
市場調査の統計でみる都道府県のすがた2018の分類:A人口・世帯の人口総数の、都道府県ランキングです。
人口総数
順位 | 都道府県 | 値(人) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 13,515,271 |
2 | 神奈川県 | 9,126,214 |
3 | 大阪府 | 8,839,469 |
4 | 愛知県 | 7,483,128 |
5 | 埼玉県 | 7,266,534 |
6 | 千葉県 | 6,222,666 |
7 | 兵庫県 | 5,534,800 |
8 | 北海道 | 5,381,733 |
9 | 福岡県 | 5,101,556 |
10 | 静岡県 | 3,700,305 |
11 | 茨城県 | 2,916,976 |
12 | 広島県 | 2,843,990 |
13 | 京都府 | 2,610,353 |
14 | 宮城県 | 2,333,899 |
15 | 新潟県 | 2,304,264 |
16 | 長野県 | 2,098,804 |
17 | 岐阜県 | 2,031,903 |
18 | 栃木県 | 1,974,255 |
19 | 群馬県 | 1,973,115 |
20 | 岡山県 | 1,921,525 |
21 | 福島県 | 1,914,039 |
22 | 三重県 | 1,815,865 |
23 | 熊本県 | 1,786,170 |
24 | 鹿児島県 | 1,648,177 |
25 | 沖縄県 | 1,433,566 |
26 | 滋賀県 | 1,412,916 |
27 | 山口県 | 1,404,729 |
28 | 愛媛県 | 1,385,262 |
29 | 長崎県 | 1,377,187 |
30 | 奈良県 | 1,364,316 |
31 | 青森県 | 1,308,265 |
32 | 岩手県 | 1,279,594 |
33 | 大分県 | 1,166,338 |
34 | 石川県 | 1,154,008 |
35 | 山形県 | 1,123,891 |
36 | 宮崎県 | 1,104,069 |
37 | 富山県 | 1,066,328 |
38 | 秋田県 | 1,023,119 |
39 | 香川県 | 976,263 |
40 | 和歌山県 | 963,579 |
41 | 山梨県 | 834,930 |
42 | 佐賀県 | 832,832 |
43 | 福井県 | 786,740 |
44 | 徳島県 | 755,733 |
45 | 高知県 | 728,276 |
46 | 島根県 | 694,352 |
47 | 鳥取県 | 573,441 |
調査年度:2015
カテゴリ:A人口・世帯
No | コード | 統計項目 | 単位 |
---|---|---|---|
1 | A1101 | 人口総数 | 人 |
2 | A1301 | 15歳未満人口 | 人 |
3 | A1302 | 15~64歳人口 | 人 |
4 | A1303 | 65歳以上人口 | 人 |
5 | A1700 | 外国人人口 | 人 |
6 | A1801 | 人口集中地区人口 | 人 |
7 | A4101 | 出生数 | 人 |
8 | A4200 | 死亡数 | 人 |
9 | A5101 | 転入者数 | 人 |
10 | A5102 | 転出者数 | 人 |
11 | A6107 | 昼間人口 | 人 |
12 | A7101 | 世帯数 | 世帯 |
13 | A710101 | 一般世帯数 | 世帯 |
14 | A810102 | 核家族世帯数 | 世帯 |
15 | A810105 | 単独世帯数 | 世帯 |
16 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 世帯 |
17 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 世帯 |
18 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 世帯 |
19 | A9101 | 婚姻件数 | 組 |
20 | A9201 | 離婚件数 | 組 |
統計項目を選択すると各都道府県の
ランキングデータを閲覧する事ができます。
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる都道府県のすがた2018
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県