各都道府県
沖縄県中頭郡北中城村の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
中頭郡北中城村の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 16,148 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 2,699 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 9,827 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 3,552 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 234 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | ... | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 152 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 123 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 845 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 946 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 16,211 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 5,541 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 5,530 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 3,631 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 1,270 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 1,194 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 497 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 437 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 71 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 46 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 11.54 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 9.57 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 18,419 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 6,004 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 593 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 69 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 523 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 5,146 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 717 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 4,423 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 1 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | X | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 84 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 9,735 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 81 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 432 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.5 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 6.4 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 5.2 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 8,114 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 7,637 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 1,843 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 1 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 140 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 3 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 66 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 1,176 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 1 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 34 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 525 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 1 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 816 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 6,710 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 6,249 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 461 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 100 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 950 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 4,740 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 4,922 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 196 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 222 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 407 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 166 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 1,686 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 4,181 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 6,383 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 4,315 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 1 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 1 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 5,970 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 3,410 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 2,370 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 90.57 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 0 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 16,829 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 6,099 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 10 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 130 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 67 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 1 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 0 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 2 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 6 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 3 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 26 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 2 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 14 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 1 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 7 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 5 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 532 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 5,604 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 那覇市
- 宜野湾市
- 石垣市
- 浦添市
- 名護市
- 糸満市
- 沖縄市
- 豊見城市
- うるま市
- 宮古島市
- 南城市
- 国頭郡国頭村
- 国頭郡大宜味村
- 国頭郡東村
- 国頭郡今帰仁村
- 国頭郡本部町
- 国頭郡恩納村
- 国頭郡宜野座村
- 国頭郡金武町
- 国頭郡伊江村
- 中頭郡読谷村
- 中頭郡嘉手納町
- 中頭郡北谷町
- 中頭郡北中城村
- 中頭郡中城村
- 中頭郡西原町
- 島尻郡与那原町
- 島尻郡南風原町
- 島尻郡渡嘉敷村
- 島尻郡座間味村
- 島尻郡粟国村
- 島尻郡渡名喜村
- 島尻郡南大東村
- 島尻郡北大東村
- 島尻郡伊平屋村
- 島尻郡伊是名村
- 島尻郡久米島町
- 島尻郡八重瀬町
- 宮古郡多良間村
- 八重山郡竹富町
- 八重山郡与那国町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。