全国各都道府県
沖縄県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
沖縄県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 1,433,566 | 人 | 25 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 247,206 | 人 | 21 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 892,109 | 人 | 25 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 278,337 | 人 | 40 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 11,020 | 人 | 25 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 971,772 | 人 | 16 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 16,617 | 人 | 15 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 11,706 | 人 | 40 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 70,038 | 人 | 16 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 70,310 | 人 | 16 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 1,433,110 | 人 | 25 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 560,424 | 世帯 | 28 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 559,215 | 世帯 | 27 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 327,514 | 世帯 | 28 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 180,974 | 世帯 | 27 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 101,084 | 世帯 | 35 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 41,009 | 世帯 | 42 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 51,710 | 世帯 | 35 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 8,464 | 組 | 21 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 3,700 | 組 | 15 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 2,281.14 | k㎡ | 44 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 1,169.18 | k㎡ | 39 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 1,413,047 | 百万円 | 33 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 520,016 | 人 | 33 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 67,376 | 事業所 | 26 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 7,463 | 事業所 | 42 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 59,460 | 事業所 | 25 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 609,821 | 人 | 29 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 71,723 | 人 | 45 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 534,586 | 人 | 25 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 382 | k㎡ | 35 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 544,069 | 百万円 | 47 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 23,558 | 人 | 47 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 2,348,786 | 百万円 | 35 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 11,245 | 事業所 | 33 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 80,546 | 人 | 32 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 766,526 | 百万円 | 25 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 735,652 | 百万円 | 26 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 159,161 | 百万円 | 31 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 261 | 園 | 15 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 16,794 | 人 | 20 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 271 | 校 | 31 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 6,060 | 人 | 25 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 99,631 | 人 | 21 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 158 | 校 | 29 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 3,725 | 人 | 25 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 49,459 | 人 | 24 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 64 | 校 | 30 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 46,820 | 人 | 24 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 629,394 | 人 | 31 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 589,634 | 人 | 32 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 39,760 | 人 | 19 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 26,593 | 人 | 37 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 81,508 | 人 | 43 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 433,334 | 人 | 27 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 452,051 | 人 | 33 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 17,743 | 人 | 42 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 17,146 | 人 | 24 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 46,492 | 人 | 33 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 16,774 | 人 | 44 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 323,914 | 人 | 37 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 222,546 | 人 | 25 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 589,879 | 人 | 31 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 222,791 | 人 | 24 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 80 | 館 | 47 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 40 | 館 | 32 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 537,300 | 住宅 | 28 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 258,100 | 住宅 | 40 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 267,500 | 住宅 | 15 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 76.28 | ㎡ | 45 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 77,491 | 人 | 37 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 1,456,703 | 人 | 25 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 448,532 | t | 30 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 14.7 | % | 43 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 12,983 | 事業所 | 28 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 10,243 | 事業所 | 17 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 224 | 事業所 | 23 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 29 | 事業所 | 19 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 81 | 施設 | 35 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 888 | 施設 | 36 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 615 | 施設 | 29 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 3,552 | 人 | 28 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 844 | 人 | 30 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 2,109 | 人 | 38 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 55 | 所 | 43 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 472 | 所 | 27 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 377 | 所 | 25 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 36,563 | 人 | 22 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 454,550 | 人 | 22 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 那覇市
- 宜野湾市
- 石垣市
- 浦添市
- 名護市
- 糸満市
- 沖縄市
- 豊見城市
- うるま市
- 宮古島市
- 南城市
- 国頭郡国頭村
- 国頭郡大宜味村
- 国頭郡東村
- 国頭郡今帰仁村
- 国頭郡本部町
- 国頭郡恩納村
- 国頭郡宜野座村
- 国頭郡金武町
- 国頭郡伊江村
- 中頭郡読谷村
- 中頭郡嘉手納町
- 中頭郡北谷町
- 中頭郡北中城村
- 中頭郡中城村
- 中頭郡西原町
- 島尻郡与那原町
- 島尻郡南風原町
- 島尻郡渡嘉敷村
- 島尻郡座間味村
- 島尻郡粟国村
- 島尻郡渡名喜村
- 島尻郡南大東村
- 島尻郡北大東村
- 島尻郡伊平屋村
- 島尻郡伊是名村
- 島尻郡久米島町
- 島尻郡八重瀬町
- 宮古郡多良間村
- 八重山郡竹富町
- 八重山郡与那国町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県