各都道府県
鹿児島県いちき串木野市の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
いちき串木野市の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 29,282 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 3,606 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 16,008 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 9,658 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 92 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 11,604 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 161 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 433 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 847 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 1,074 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 28,998 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 12,159 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 12,112 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 7,709 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 3,673 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 3,570 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 2,041 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 2,108 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 102 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 46 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 112.3 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 43.45 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 26,905 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 11,017 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 1,399 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 255 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 1,120 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 11,754 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 3,190 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 8,170 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 10 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 67,275 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 2,257 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 30,618 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 317 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 1,440 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.4 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 5 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 9.9 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 18,014 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 17,374 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 3,012 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 3 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 123 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 10 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 134 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 1,487 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 6 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 95 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 908 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 3 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 1,665 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 14,008 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 13,289 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 719 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 774 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 3,728 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 8,757 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 10,671 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 657 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 262 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 1,168 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 494 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 9,022 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 4,227 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 12,245 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 3,183 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 2 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 2 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 12,330 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 9,550 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 2,780 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 105.2 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 4,490 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 29,412 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 10,580 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 9 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 323 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 116 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 4 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 1 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 5 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 28 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 14 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 55 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 17 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 45 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 2 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 9 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 7 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 579 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 7,157 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 鹿児島市
- 鹿屋市
- 枕崎市
- 阿久根市
- 出水市
- 指宿市
- 西之表市
- 垂水市
- 薩摩川内市
- 日置市
- 曽於市
- 霧島市
- いちき串木野市
- 南さつま市
- 志布志市
- 奄美市
- 南九州市
- 伊佐市
- 姶良市
- 鹿児島郡三島村
- 鹿児島郡十島村
- 薩摩郡さつま町
- 出水郡長島町
- 姶良郡湧水町
- 曽於郡大崎町
- 肝属郡東串良町
- 肝属郡錦江町
- 肝属郡南大隅町
- 肝属郡肝付町
- 熊毛郡中種子町
- 熊毛郡南種子町
- 熊毛郡屋久島町
- 大島郡大和村
- 大島郡宇検村
- 大島郡瀬戸内町
- 大島郡龍郷町
- 大島郡喜界町
- 大島郡徳之島町
- 大島郡天城町
- 大島郡伊仙町
- 大島郡和泊町
- 大島郡知名町
- 大島郡与論町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。