1. TOP
  2. eStat統計
  3. 鹿児島県
  4. 鹿児島市
各都道府県

鹿児島県鹿児島市の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。

鹿児島市の統計市場調査データ一覧

カテゴリコード統計項目単位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 599,814 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 80,965 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 358,756 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 145,300 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 1,670 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 482,548 2015
人口・世帯 A4101 出生数 5,474 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 5,870 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 20,382 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 20,892 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 608,502 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 270,269 世帯 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 269,643 世帯 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 150,125 世帯 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 105,105 世帯 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 53,986 世帯 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 30,616 世帯 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 32,371 世帯 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 3,144 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 1,094 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 547.55 k㎡ 2016
自然環境 B1103 可住地面積 252.36 k㎡ 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 754,777 百万円 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 252,157 2016
経済基盤 C2107 事業所数 28,801 事業所 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 3,647 事業所 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 25,056 事業所 2014
経済基盤 C2207 従業者数 298,830 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 36,812 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 261,314 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 33 k㎡ 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 375,730 百万円 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 12,128 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 2,239,183 百万円 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 5,618 事業所 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 47,744 2014
行政基盤 D2201 財政力指数(市町村財政) 0.7 2015
行政基盤 D2202 実質収支比率(市町村財政) 5.4 2015
行政基盤 D2211 実質公債費比率(市町村財政) 3.9 2015
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 250,880 百万円 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 240,483 百万円 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 85,524 百万円 2015
教育 E1101 幼稚園数 43 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 5,791 2016
教育 E2101 小学校数 82 2016
教育 E2401 小学校教員数 2,025 2016
教育 E2501 小学校児童数 33,927 2016
教育 E3101 中学校数 45 2016
教育 E3401 中学校教員数 1,318 2016
教育 E3501 中学校生徒数 17,891 2016
教育 E4101 高等学校数 23 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 17,995 2016
労働 F1101 労働力人口 283,704 2015
労働 F1102 就業者数 269,760 2015
労働 F1107 完全失業者数 13,944 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 3,598 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 40,046 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 216,355 2015
労働 F2401 雇用者数 221,872 2015
労働 F2402 役員数 14,051 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 5,378 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 16,408 2015
労働 F2405 家族従業者数 6,062 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 246,543 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 17,556 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 274,950 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 22,746 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 14 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 2 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 267,190 住宅 2013
居住 H1310 持ち家数 139,980 住宅 2013
居住 H1320 借家数 121,880 住宅 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 76.33 2013
居住 H550701 非水洗化人口 20,543 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 605,588 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 226,654 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 12.4 2015
居住 H6130 小売店数 5,438 事業所 2014
居住 H6131 飲食店数 3,229 事業所 2014
居住 H6132 大型小売店数 102 事業所 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 9 事業所 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 83 施設 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 532 施設 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 373 施設 2015
健康・医療 I6100 医師数 2,398 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 685 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 1,474 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 29 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 148 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 121 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 11,251 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 134,310 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)