全国各都道府県
長崎県の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。
長崎県の市場調査統計データ一覧と全国順位
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 全国順位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 1,377,187 | 人 | 29 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 177,562 | 人 | 27 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 784,862 | 人 | 28 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 404,686 | 人 | 27 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 7,669 | 人 | 34 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 661,451 | 人 | 30 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 10,886 | 人 | 27 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 17,071 | 人 | 28 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 43,290 | 人 | 27 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 48,863 | 人 | 26 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 1,374,210 | 人 | 28 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 560,720 | 世帯 | 27 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 558,380 | 世帯 | 28 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 318,696 | 世帯 | 29 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 178,323 | 世帯 | 28 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 135,712 | 世帯 | 28 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 72,147 | 世帯 | 28 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 73,610 | 世帯 | 25 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 6,013 | 組 | 27 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 2,169 | 組 | 30 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 4,132.2 | k㎡ | 37 | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 1,676.28 | k㎡ | 29 | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 1,510,185 | 百万円 | 30 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 550,831 | 人 | 29 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 65,873 | 事業所 | 27 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 10,050 | 事業所 | 32 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 55,239 | 事業所 | 27 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 619,313 | 人 | 28 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 115,309 | 人 | 32 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 497,097 | 人 | 26 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 480 | k㎡ | 32 | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 1,628,207 | 百万円 | 41 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 57,588 | 人 | 39 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 2,787,832 | 百万円 | 30 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 14,231 | 事業所 | 25 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 90,933 | 人 | 25 | 2014 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 755,952 | 百万円 | 27 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 731,738 | 百万円 | 27 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 156,219 | 百万円 | 32 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 126 | 園 | 30 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 10,189 | 人 | 30 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 343 | 校 | 24 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 5,400 | 人 | 26 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 72,271 | 人 | 27 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 192 | 校 | 19 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 3,411 | 人 | 26 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 38,595 | 人 | 28 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 79 | 校 | 26 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 39,679 | 人 | 27 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 673,891 | 人 | 26 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 644,154 | 人 | 27 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 29,737 | 人 | 29 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 47,812 | 人 | 20 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 125,674 | 人 | 33 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 450,488 | 人 | 25 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 500,240 | 人 | 27 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 25,033 | 人 | 33 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 16,586 | 人 | 26 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 54,350 | 人 | 27 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 33,310 | 人 | 26 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 519,504 | 人 | 25 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 108,948 | 人 | 39 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 641,651 | 人 | 26 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 106,445 | 人 | 40 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 194 | 館 | 35 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 38 | 館 | 34 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 555,300 | 住宅 | 27 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 366,300 | 住宅 | 29 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 187,400 | 住宅 | 24 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 99.54 | ㎡ | 31 | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 340,575 | 人 | 4 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 1,404,740 | 人 | 29 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 489,823 | t | 27 | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 16 | % | 36 | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 14,172 | 事業所 | 25 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 6,491 | 事業所 | 29 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 165 | 事業所 | 31 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 17 | 事業所 | 32 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 126 | 施設 | 19 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 1,400 | 施設 | 24 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 744 | 施設 | 25 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 4,170 | 人 | 23 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 1,224 | 人 | 24 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 2,834 | 人 | 28 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 112 | 所 | 25 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 541 | 所 | 20 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 455 | 所 | 18 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 34,783 | 人 | 23 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 373,547 | 人 | 27 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 長崎市
- 佐世保市
- 島原市
- 諫早市
- 大村市
- 平戸市
- 松浦市
- 対馬市
- 壱岐市
- 五島市
- 西海市
- 雲仙市
- 南島原市
- 西彼杵郡長与町
- 西彼杵郡時津町
- 東彼杵郡東彼杵町
- 東彼杵郡川棚町
- 東彼杵郡波佐見町
- 北松浦郡小値賀町
- 北松浦郡佐々町
- 南松浦郡新上五島町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。
都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)
統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入
当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した
すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県