各都道府県
愛媛県四国中央市の統計でみる市区町村のすがた2018
統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。
四国中央市の統計市場調査データ一覧
カテゴリ | コード | 統計項目 | 値 | 単位 | 調査年度 |
---|---|---|---|---|---|
人口・世帯 | A1101 | 人口総数 | 87,413 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1301 | 15歳未満人口 | 10,741 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1302 | 15~64歳人口 | 49,719 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1303 | 65歳以上人口 | 26,123 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1700 | 外国人人口 | 473 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A1801 | 人口集中地区人口 | 33,723 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A4101 | 出生数 | 648 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A4200 | 死亡数 | 1,121 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5101 | 転入者数 | 1,712 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A5102 | 転出者数 | 2,094 | 人 | 2016 |
人口・世帯 | A6107 | 昼間人口 | 88,166 | 人 | 2015 |
人口・世帯 | A7101 | 世帯数 | 34,999 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A710101 | 一般世帯数 | 34,900 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810102 | 核家族世帯数 | 21,070 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A810105 | 単独世帯数 | 9,802 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A811102 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 9,044 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8201 | 高齢夫婦世帯数 | 4,874 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A8301 | 高齢単身世帯数 | 4,161 | 世帯 | 2015 |
人口・世帯 | A9101 | 婚姻件数 | 382 | 組 | 2016 |
人口・世帯 | A9201 | 離婚件数 | 151 | 組 | 2016 |
自然環境 | B1101 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 421.24 | k㎡ | 2016 |
自然環境 | B1103 | 可住地面積 | 90.79 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C120110 | 課税対象所得 | 112,752 | 百万円 | 2016 |
経済基盤 | C120120 | 納税義務者数(所得割) | 39,071 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C2107 | 事業所数 | 4,531 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2111 | 第2次産業事業所数 | 1,015 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2112 | 第3次産業事業所数 | 3,491 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C2207 | 従業者数 | 45,281 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2211 | 第2次産業従業者数 | 16,974 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C2212 | 第3次産業従業者数 | 28,099 | 人 | 2014 |
経済基盤 | C3107 | 耕地面積 | 20 | k㎡ | 2016 |
経済基盤 | C3401 | 製造品出荷額等 | 619,938 | 百万円 | 2015 |
経済基盤 | C3404 | 製造業従業者数 | 12,351 | 人 | 2016 |
経済基盤 | C3501 | 商業年間商品販売額 | 240,534 | 百万円 | 2013 |
経済基盤 | C3502 | 商業事業所数 | 826 | 事業所 | 2014 |
経済基盤 | C3503 | 商業従業者数 | 5,494 | 人 | 2014 |
行政基盤 | D2201 | 財政力指数(市町村財政) | 0.78 | - | 2015 |
行政基盤 | D2202 | 実質収支比率(市町村財政) | 8.8 | % | 2015 |
行政基盤 | D2211 | 実質公債費比率(市町村財政) | 11.4 | % | 2015 |
行政基盤 | D3201 | 歳入決算総額(市町村財政) | 40,457 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D3203 | 歳出決算総額(市町村財政) | 37,980 | 百万円 | 2015 |
行政基盤 | D320101 | 地方税(市町村財政) | 14,707 | 百万円 | 2015 |
教育 | E1101 | 幼稚園数 | 7 | 園 | 2016 |
教育 | E1501 | 幼稚園在園者数 | 318 | 人 | 2016 |
教育 | E2101 | 小学校数 | 19 | 校 | 2016 |
教育 | E2401 | 小学校教員数 | 337 | 人 | 2016 |
教育 | E2501 | 小学校児童数 | 4,527 | 人 | 2016 |
教育 | E3101 | 中学校数 | 7 | 校 | 2016 |
教育 | E3401 | 中学校教員数 | 173 | 人 | 2016 |
教育 | E3501 | 中学校生徒数 | 2,234 | 人 | 2016 |
教育 | E4101 | 高等学校数 | 3 | 校 | 2016 |
教育 | E4501 | 高等学校生徒数 | 1,881 | 人 | 2016 |
労働 | F1101 | 労働力人口 | 43,924 | 人 | 2015 |
労働 | F1102 | 就業者数 | 42,091 | 人 | 2015 |
労働 | F1107 | 完全失業者数 | 1,833 | 人 | 2015 |
労働 | F2201 | 第1次産業就業者数 | 1,646 | 人 | 2015 |
労働 | F2211 | 第2次産業就業者数 | 15,739 | 人 | 2015 |
労働 | F2221 | 第3次産業就業者数 | 22,438 | 人 | 2015 |
労働 | F2401 | 雇用者数 | 32,853 | 人 | 2015 |
労働 | F2402 | 役員数 | 2,405 | 人 | 2015 |
労働 | F2403 | 雇人のある業主数 | 676 | 人 | 2015 |
労働 | F2404 | 雇人のない業主数 | 2,940 | 人 | 2015 |
労働 | F2405 | 家族従業者数 | 1,337 | 人 | 2015 |
労働 | F2701 | 自市区町村で従業している就業者数 | 36,163 | 人 | 2015 |
労働 | F2705 | 他市区町村への通勤者数 | 4,001 | 人 | 2015 |
労働 | F2801 | 従業地による就業者数 | 43,482 | 人 | 2015 |
労働 | F2803 | 他市区町村からの通勤者数 | 5,392 | 人 | 2015 |
文化・スポーツ | G1201 | 公民館数 | 23 | 館 | 2015 |
文化・スポーツ | G1401 | 図書館数 | 4 | 館 | 2015 |
居住 | H1101 | 居住世帯あり住宅数 | 33,690 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1310 | 持ち家数 | 24,730 | 住宅 | 2013 |
居住 | H1320 | 借家数 | 8,640 | 住宅 | 2013 |
居住 | H2130 | 1住宅当たり延べ面積 | 114.9 | ㎡ | 2013 |
居住 | H550701 | 非水洗化人口 | 8,325 | 人 | 2015 |
居住 | H5608 | ごみ計画収集人口 | 90,355 | 人 | 2015 |
居住 | H5609 | ごみ総排出量 | 34,513 | t | 2015 |
居住 | H5614 | ごみのリサイクル率 | 14 | % | 2015 |
居住 | H6130 | 小売店数 | 831 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6131 | 飲食店数 | 332 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6132 | 大型小売店数 | 15 | 事業所 | 2014 |
居住 | H6133 | 百貨店,総合スーパー数 | 2 | 事業所 | 2014 |
健康・医療 | I510120 | 一般病院数 | 9 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5102 | 一般診療所数 | 55 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I5103 | 歯科診療所数 | 35 | 施設 | 2015 |
健康・医療 | I6100 | 医師数 | 163 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6200 | 歯科医師数 | 49 | 人 | 2014 |
健康・医療 | I6300 | 薬剤師数 | 140 | 人 | 2014 |
福祉・社会保障 | J230121 | 介護老人福祉施設数 | 5 | 所 | 2016 |
福祉・社会保障 | J2501 | 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) | 25 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2503 | 保育所等数 | 22 | 所 | 2015 |
福祉・社会保障 | J2506 | 保育所等在所児数 | 1,618 | 人 | 2015 |
福祉・社会保障 | J4101 | 国民健康保険被保険者数 | 19,378 | 人 | 2015 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)
- 松山市
- 今治市
- 宇和島市
- 八幡浜市
- 新居浜市
- 西条市
- 大洲市
- 伊予市
- 四国中央市
- 西予市
- 東温市
- 越智郡上島町
- 上浮穴郡久万高原町
- 伊予郡松前町
- 伊予郡砥部町
- 喜多郡内子町
- 西宇和郡伊方町
- 北宇和郡松野町
- 北宇和郡鬼北町
- 南宇和郡愛南町
日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。