1. TOP
  2. eStat統計
  3. 香川県
  4. 丸亀市
各都道府県

香川県丸亀市の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の市場調査データを確認する事ができます。

丸亀市の統計市場調査データ一覧

カテゴリコード統計項目単位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 110,010 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 15,054 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 63,441 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 29,572 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 1,238 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 37,621 2015
人口・世帯 A4101 出生数 961 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 1,199 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 3,515 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 3,522 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 104,968 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 43,853 世帯 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 43,731 世帯 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 26,423 世帯 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 12,838 世帯 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 10,136 世帯 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 5,709 世帯 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 4,948 世帯 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 528 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 215 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 111.79 k㎡ 2016
自然環境 B1103 可住地面積 81.58 k㎡ 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 142,830 百万円 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 49,440 2016
経済基盤 C2107 事業所数 4,657 事業所 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 790 事業所 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 3,843 事業所 2014
経済基盤 C2207 従業者数 45,054 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 11,946 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 32,886 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 28 k㎡ 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 244,035 百万円 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 6,745 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 214,536 百万円 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 915 事業所 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 6,716 2014
行政基盤 D2201 財政力指数(市町村財政) 0.71 2015
行政基盤 D2202 実質収支比率(市町村財政) 3 2015
行政基盤 D2211 実質公債費比率(市町村財政) 4.2 2015
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 41,615 百万円 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 40,758 百万円 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 13,181 百万円 2015
教育 E1101 幼稚園数 10 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 1,118 2016
教育 E2101 小学校数 18 2016
教育 E2401 小学校教員数 417 2016
教育 E2501 小学校児童数 6,323 2016
教育 E3101 中学校数 10 2016
教育 E3401 中学校教員数 271 2016
教育 E3501 中学校生徒数 3,722 2016
教育 E4101 高等学校数 5 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 3,067 2016
労働 F1101 労働力人口 52,928 2015
労働 F1102 就業者数 50,783 2015
労働 F1107 完全失業者数 2,145 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 1,918 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 15,014 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 31,999 2015
労働 F2401 雇用者数 41,060 2015
労働 F2402 役員数 2,454 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 905 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 3,485 2015
労働 F2405 家族従業者数 1,583 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 27,400 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 21,974 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 46,385 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 17,576 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 1 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 3 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 41,100 住宅 2013
居住 H1310 持ち家数 29,130 住宅 2013
居住 H1320 借家数 11,310 住宅 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 114.97 2013
居住 H550701 非水洗化人口 8,314 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 113,562 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 36,563 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 12 2015
居住 H6130 小売店数 950 事業所 2014
居住 H6131 飲食店数 539 事業所 2014
居住 H6132 大型小売店数 21 事業所 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 1 事業所 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 9 施設 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 87 施設 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 55 施設 2015
健康・医療 I6100 医師数 245 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 93 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 236 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 7 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 32 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 25 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 3,027 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 25,494 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)