1. TOP
  2. eStat統計
  3. 徳島県
全国各都道府県

徳島県の統計でみる市区町村のすがた2018

統計項目を選択すると各市区町村別の一覧データを確認する事ができます。

徳島県の市場調査統計データ一覧と全国順位

カテゴリコード統計項目単位全国順位調査年度
人口・世帯 A1101 人口総数 755,733 44 2015
人口・世帯 A1301 15歳未満人口 87,030 44 2015
人口・世帯 A1302 15~64歳人口 428,059 44 2015
人口・世帯 A1303 65歳以上人口 230,914 43 2015
人口・世帯 A1700 外国人人口 3,871 42 2015
人口・世帯 A1801 人口集中地区人口 247,151 45 2015
人口・世帯 A4101 出生数 5,346 44 2016
人口・世帯 A4200 死亡数 9,855 42 2016
人口・世帯 A5101 転入者数 20,431 43 2016
人口・世帯 A5102 転出者数 22,179 44 2016
人口・世帯 A6107 昼間人口 752,919 44 2015
人口・世帯 A7101 世帯数 305,754 世帯 43 2015
人口・世帯 A710101 一般世帯数 304,911 世帯 43 2015
人口・世帯 A810102 核家族世帯数 167,478 世帯 44 2015
人口・世帯 A810105 単独世帯数 98,053 世帯 42 2015
人口・世帯 A811102 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 72,779 世帯 43 2015
人口・世帯 A8201 高齢夫婦世帯数 39,270 世帯 43 2015
人口・世帯 A8301 高齢単身世帯数 39,325 世帯 41 2015
人口・世帯 A9101 婚姻件数 3,177 44 2016
人口・世帯 A9201 離婚件数 1,184 44 2016
自然環境 B1101 総面積(北方地域及び竹島を除く) 4,146.79 k㎡ 36 2016
自然環境 B1103 可住地面積 1,010.34 k㎡ 43 2016
経済基盤 C120110 課税対象所得 896,169 百万円 44 2016
経済基盤 C120120 納税義務者数(所得割) 304,966 44 2016
経済基盤 C2107 事業所数 39,056 事業所 44 2014
経済基盤 C2111 第2次産業事業所数 6,363 事業所 45 2014
経済基盤 C2112 第3次産業事業所数 32,328 事業所 44 2014
経済基盤 C2207 従業者数 345,609 44 2014
経済基盤 C2211 第2次産業従業者数 78,956 43 2014
経済基盤 C2212 第3次産業従業者数 263,316 45 2014
経済基盤 C3107 耕地面積 295 k㎡ 41 2016
経済基盤 C3401 製造品出荷額等 1,698,480 百万円 40 2015
経済基盤 C3404 製造業従業者数 45,087 43 2016
経済基盤 C3501 商業年間商品販売額 1,343,338 百万円 46 2013
経済基盤 C3502 商業事業所数 7,369 事業所 46 2014
経済基盤 C3503 商業従業者数 45,128 46 2014
行政基盤 D3201 歳入決算総額(市町村財政) 378,737 百万円 46 2015
行政基盤 D3203 歳出決算総額(市町村財政) 363,924 百万円 46 2015
行政基盤 D320101 地方税(市町村財政) 99,092 百万円 43 2015
教育 E1101 幼稚園数 150 28 2016
教育 E1501 幼稚園在園者数 6,482 38 2016
教育 E2101 小学校数 207 39 2016
教育 E2401 小学校教員数 3,116 45 2016
教育 E2501 小学校児童数 36,195 44 2016
教育 E3101 中学校数 91 42 2016
教育 E3401 中学校教員数 1,858 46 2016
教育 E3501 中学校生徒数 19,863 44 2016
教育 E4101 高等学校数 38 45 2016
教育 E4501 高等学校生徒数 19,693 44 2016
労働 F1101 労働力人口 360,970 44 2015
労働 F1102 就業者数 342,906 45 2015
労働 F1107 完全失業者数 18,064 41 2015
労働 F2201 第1次産業就業者数 28,086 35 2015
労働 F2211 第2次産業就業者数 80,079 44 2015
労働 F2221 第3次産業就業者数 223,895 45 2015
労働 F2401 雇用者数 258,425 45 2015
労働 F2402 役員数 17,261 43 2015
労働 F2403 雇人のある業主数 7,958 45 2015
労働 F2404 雇人のない業主数 32,901 44 2015
労働 F2405 家族従業者数 19,402 40 2015
労働 F2701 自市区町村で従業している就業者数 223,639 46 2015
労働 F2705 他市区町村への通勤者数 110,692 38 2015
労働 F2801 従業地による就業者数 340,509 45 2015
労働 F2803 他市区町村からの通勤者数 108,295 38 2015
文化・スポーツ G1201 公民館数 323 17 2015
文化・スポーツ G1401 図書館数 28 45 2015
居住 H1101 居住世帯あり住宅数 298,800 住宅 43 2013
居住 H1310 持ち家数 214,500 住宅 42 2013
居住 H1320 借家数 80,000 住宅 43 2013
居住 H2130 1住宅当たり延べ面積 113.96 18 2013
居住 H550701 非水洗化人口 56,963 39 2015
居住 H5608 ごみ計画収集人口 770,615 44 2015
居住 H5609 ごみ総排出量 269,984 44 2015
居住 H5614 ごみのリサイクル率 16.6 29 2015
居住 H6130 小売店数 7,792 事業所 45 2014
居住 H6131 飲食店数 3,832 事業所 45 2014
居住 H6132 大型小売店数 83 事業所 44 2014
居住 H6133 百貨店,総合スーパー数 6 事業所 45 2014
健康・医療 I510120 一般病院数 98 施設 28 2015
健康・医療 I5102 一般診療所数 744 施設 41 2015
健康・医療 I5103 歯科診療所数 427 施設 42 2015
健康・医療 I6100 医師数 2,463 40 2014
健康・医療 I6200 歯科医師数 826 31 2014
健康・医療 I6300 薬剤師数 2,598 32 2014
福祉・社会保障 J230121 介護老人福祉施設数 62 42 2016
福祉・社会保障 J2501 児童福祉施設等数(助産施設・児童遊園を除く) 288 43 2015
福祉・社会保障 J2503 保育所等数 203 43 2015
福祉・社会保障 J2506 保育所等在所児数 15,263 47 2015
福祉・社会保障 J4101 国民健康保険被保険者数 175,236 44 2015

出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 統計でみる市区町村のすがた2018(2018年6月22日公開)

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。

各市区町村の市場調査データ(統計でみる市区町村のすがた2018)

日本全国 都道府県のランキングは下記から確認できます。

都道府県のランキング(統計でみる都道府県のすがた2018)

統計でみる市区町村のすがた2018データダウンロード購入

当サイトの統計データは、政府統計の総合窓口(e-Stat)よりデータをダウンロードして集計して表示しています。
e-Statよりダウンロードしたエクセルデータは、そのままではデータベースに取り込むのが困難です。
そのため当サイトでは 現行の都道府県47件と市区町村1916件にまとめて、都道府県コード、市区町村名、市区町村区分を付与した すぐに使用できるデータ(エクセルファイル)にしまして、下記ページから格安でダウンロード購入できます。
収録している92の基礎項目については、下記埼玉県地域のサンプルエクセルファイルをご参照下さい。
統計でみる市区町村のすがた2018データ_ダウンロード購入
統計でみる市区町村のすがたデータ_サンプル埼玉県